10374°

新疆大学2020年博士研究生招生考试拟录取名单公示

2020年博士研究生招生考试拟录取名单公示

       根据《教育部办公厅关于做好2020年招收攻读博士学位研究生工作的通知》等相关文件文件精神,经博士初试、复试选拔,拟录取博士研究生208名(含硕博连读、申请考核制及与中国科学院新疆生态与地理研究所联合培养考生),现将拟录取名单予以公示,公示期7月10日—7月23日。如对公示结果有异议,请致电0991-8582567(研招办)、0991-8581939(机关纪委)。
姓名 考生编号 考试方式 初试总成绩 复试成绩 总成绩 录取学院名称 录取专业代码 录取专业名称 专项计划 备注
姚松 107550100000080 普通招考 233 90.00  83.83  马克思主义学院 030500 马克思主义理论 高校思想政治理论课教师后备人才培养专项支持计划  
康晗 107550100000009 普通招考 225 89.50  82.25  马克思主义学院 030500 马克思主义理论 高校思想政治工作骨干在职攻读博士学位专项计划  
张旭 107550100000037 普通招考 230 87.17  81.92  马克思主义学院 030500 马克思主义理论  
李少霞 107550100000058 普通招考 220 88.83  81.08  马克思主义学院 030500 马克思主义理论 高校思想政治理论课教师后备人才培养专项支持计划  
高鹏飞 107550100000002 普通招考 216 89.00  80.50  马克思主义学院 030500 马克思主义理论 高校思想政治理论课教师后备人才培养专项支持计划  
杨斌 107550100000079 普通招考 215 87.00  79.33  马克思主义学院 030500 马克思主义理论  
龚晓潇 107550100000123 普通招考 211 87.00  78.67  马克思主义学院 030500 马克思主义理论 高校思想政治工作骨干在职攻读博士学位专项计划  
潘文丽 107550100000136 普通招考 202 86.83  77.08  马克思主义学院 030500 马克思主义理论 高校思想政治理论课教师后备人才培养专项支持计划  
王静 107550100000029 普通招考 192 89.50  76.75  马克思主义学院 030500 马克思主义理论  
杨昊霖 107550100000111 普通招考 192 89.00  76.50  马克思主义学院 030500 马克思主义理论 高校思想政治理论课教师后备人才培养专项支持计划  
董大仟 107550100000083 普通招考 203 83.80  75.73  马克思主义学院 030500 马克思主义理论 少数民族高层次骨干人才计划  
夏雯洁 107550100000026 普通招考 202 83.80  75.57  马克思主义学院 030500 马克思主义理论 高校思想政治理论课教师后备人才培养专项支持计划  
王国宁 107550100000140 普通招考 186 87.67  74.83  马克思主义学院 030500 马克思主义理论  
高进 107550100000050 普通招考 180 87.33  73.67  马克思主义学院 030500 马克思主义理论  
罗勇 107550100000015 普通招考 183 84.60  72.80  马克思主义学院 030500 马克思主义理论 高校思想政治工作骨干在职攻读博士学位专项计划  
喻长友 107550100000082 普通招考 178 85.67  72.50  马克思主义学院 030500 马克思主义理论 高校思想政治理论课教师后备人才培养专项支持计划  
谢丽芳 107550100000116 普通招考 179 83.20  71.43  马克思主义学院 030500 马克思主义理论 高校思想政治工作骨干在职攻读博士学位专项计划  
兰军师 107550100000011 普通招考 183 80.20  70.60  马克思主义学院 030500 马克思主义理论  
张芳 107550100000113 普通招考 179 74.60  67.13  马克思主义学院 030500 马克思主义理论 高校思想政治工作骨干在职攻读博士学位专项计划  
朱雅文 107550100000149 普通招考 170 74.67  65.67  马克思主义学院 030500 马克思主义理论  
徐缙 107550100000027 普通招考 186 66.00  64.00  马克思主义学院 030500 马克思主义理论  
王刚 107550100000076 普通招考 195 62.80  63.90  马克思主义学院 030500 马克思主义理论  
石儒标 107550100000020 普通招考 182 64.33  62.50  马克思主义学院 030500 马克思主义理论  
唐先滨 107550110000001 申请考核制   81.00  81.00  马克思主义学院 030500 马克思主义理论  
卢帆 107550100000163 普通招考 235 94.20  86.27  经济与管理学院 020104 西方经济学  
杨佳 107550100000235 普通招考 202 91.80  79.57  经济与管理学院 020106 人口、资源与环境经济学  
火统梅 107550100000187 普通招考 195 93.00  79.00  经济与管理学院 020104 西方经济学  
金森森 107550100000156 普通招考 198 91.40  78.70  经济与管理学院 020104 西方经济学  
闫新杰 107550100000230 普通招考 191 93.00  78.33  经济与管理学院 020106 人口、资源与环境经济学  
郑倩 107550100000181 普通招考 191 92.80  78.23  经济与管理学院 020104 西方经济学  
张思思 107550100000212 普通招考 187 93.60  77.97  经济与管理学院 020106 人口、资源与环境经济学  
石林 107550100000197 普通招考 194 90.80  77.73  经济与管理学院 020104 西方经济学  
高峰 107550100000208 普通招考 187 91.40  76.87  经济与管理学院 020106 人口、资源与环境经济学  
刘璐 107550100000222 普通招考 186 91.00  76.50  经济与管理学院 020106 人口、资源与环境经济学  
黄恒 107550100000154 普通招考 183 92.00  76.50  经济与管理学院 020104 西方经济学  
阿莱·也尔肯 107550100000150 普通招考 200 91.00  78.83  经济与管理学院 020104 西方经济学 少数民族高层次骨干人才计划  
孔令章 107550100000157 普通招考 178 88.80  74.07  经济与管理学院 020104 西方经济学  
门柯平 107550100000206 普通招考 174 88.80  73.40  经济与管理学院 020105 世界经济  
米合拉依·木塔里甫 107550100000167 普通招考 175 87.60  72.97  经济与管理学院 020104 西方经济学  
刘春艳 107550110000002 申请考核制   92.67  92.67  经济与管理学院 020105 世界经济  
常轩 107550110000003 申请考核制   91.33  91.33  经济与管理学院 020104 西方经济学  
李美玲 107550110000004 申请考核制   90.00  90.00  经济与管理学院 020104 西方经济学  
寇明龙 107550110000005 申请考核制   91.17  91.17  经济与管理学院 020105 世界经济  
吉萍 107550110000006 申请考核制   89.33  89.33  经济与管理学院 020106 人口、资源与环境经济学  
陆九天 107550110000007 申请考核制   91.33  91.33  经济与管理学院 020106 人口、资源与环境经济学  
杨小东 107550110755001 硕博连读   88.12  88.12  经济与管理学院 020106 人口、资源与环境经济学  
郭瑞兵 107550110755002 硕博连读   86.28  86.28  经济与管理学院 020104 西方经济学  
李娜 107550110755003 硕博连读   83.16  83.16  经济与管理学院 020106 人口、资源与环境经济学  
尚千惠 107550110000008 申请考核制   84.80 84.80 法学院 030100 法学  
李思昊 107550110000009 申请考核制   79.20 79.20 法学院 030100 法学  
杭春锐 107550110000010 申请考核制   78.40 78.40 法学院 030100 法学  
艾菲拉·吐尔逊 107550100000268 普通招考 184 80.83  71.08  法学院 030100 法学 少数民族高层次骨干人才计划  
邓小婷 107550100000238 普通招考 174 82.17  70.08  法学院 030100 法学  
左安斌 107550100000256 普通招考 208 74.33  71.83  法学院 030100 法学  
孟凯波 107550100000260 普通招考 195 72.33  68.67  法学院 030100 法学  
何梅 107550100000584 普通招考 191 82.67  73.17  法学院 030100 法学  
王雪勤 107550100000338 普通招考 221 78.60  76.13  中国语言文学学院 050102 语言学及应用语言学  
刘建状 107550100000321 普通招考 218 84.20  78.43  中国语言文学学院 050101 文艺学  
侯琳琳 107550100000350 普通招考 216 81.20  76.60  中国语言文学学院 050105 中国古代文学  
李南南 107550100000341 普通招考 191 76.00  69.83  中国语言文学学院 050105 中国古代文学  
曹传锋 107550100000325 普通招考 184 82.20  71.77  中国语言文学学院 050102 语言学及应用语言学  
郑淑花 107550100000331 普通招考 179 79.00  69.33  中国语言文学学院 050102 语言学及应用语言学  
高晓鹏 107550100000360 普通招考 172 88.20  72.77  中国语言文学学院 050108 比较文学与世界文学  
李红霞 107550110000011 申请考核制   76.00  76.00  中国语言文学学院 050108 比较文学与世界文学  
刘凌君 107550110000012 申请考核制   77.80  77.80  中国语言文学学院 050101 文艺学  
李昕蔓 107550100000385 普通招考 212 89.54  80.10  数学与系统科学学院 070100 数学  
张戈 107550100000374 普通招考 207 88.30  78.65  数学与系统科学学院 070100 数学  
王生福 107550100000383 普通招考 179 79.34  69.50  数学与系统科学学院 070100 数学  
刘亚军 107550100000366 普通招考 177 89.86  74.43  数学与系统科学学院 070100 数学  
胡连洋 107550100000384 普通招考 171 85.90  71.45  数学与系统科学学院 070100 数学  
熊凯龙 107550100000392 普通招考 170 88.88  72.77  数学与系统科学学院 070100 数学  
秦学姣 107550100000386 普通招考 168 88.14  72.07  数学与系统科学学院 070100 数学  
李珍珍 107550100000376 普通招考 165 88.84  71.92  数学与系统科学学院 070100 数学  
李仙珠 107550100000365 普通招考 159 89.34  71.17  数学与系统科学学院 070100 数学  
赵凤阳 107550110000013 申请考核制   89.54  89.54  数学与系统科学学院 070100 数学  
李伟 107550110000014 申请考核制   89.16  89.16  数学与系统科学学院 070100 数学  
陈陶 107550110000015 申请考核制   91.50  91.50  数学与系统科学学院 070100 数学  
陈思宇 107550110000016 申请考核制   85.56  85.56  数学与系统科学学院 070100 数学  
冯靓 107550110000017 申请考核制   93.66  93.66  数学与系统科学学院 070100 数学  
吴龙渊 107550110000018 申请考核制   86.60  86.60  数学与系统科学学院 070100 数学  
陈伟 107550110000019 申请考核制   89.58  89.58  数学与系统科学学院 070100 数学  
阿力木·阿布来提 107550100000393 普通招考 214 90.80  81.07  物理科学与技术学院 070200 物理学  
芦锡震 107550100000395 普通招考 201 81.00  74.00  物理科学与技术学院 070200 物理学  
阿尔孜古·许克尔 107550100000397 普通招考 205 85.20  76.77  物理科学与技术学院 070200 物理学  
陈轩 107550100000398 普通招考 200 87.90  77.28  物理科学与技术学院 070200 物理学  
赵亿坤 107550100000399 普通招考 220 84.80  79.07  物理科学与技术学院 070200 物理学  
张程武 107550100000400 普通招考 210 85.80  77.90  物理科学与技术学院 070200 物理学  
沈冬祥 107550110755004 硕博连读   88.20  88.20  物理科学与技术学院 070200 物理学  
郭丽 107550100000421 普通招考 214 80.43  75.89  化工学院 081701 化学工程  
刘尚周 107550100000423 普通招考 176 81.57  70.12  化工学院 081701 化学工程  
徐阳阳 107550100000425 普通招考 212 84.86  77.76  化工学院 081701 化学工程  
邹海旭 107550100000426 普通招考 202 83.00  75.17  化工学院 081701 化学工程  
王世刚 107550100000427 普通招考 193 85 74.67 化工学院 081701 化学工程  
李小康 107550100000428 普通招考 163 84.43  69.39  化工学院 081704 应用化学  
杨聪聪 107550100000429 普通招考 210 85.43  77.72  化工学院 081704 应用化学  
曹向磊 107550100000586 普通招考 214 86.43  78.89  化工学院 081704 应用化学  
王康康 107550100000587 普通招考 212 85.57  78.12  化工学院 081704 应用化学  
赵雪颖 107550100000588 普通招考 190 81.57  72.46  化工学院 081704 应用化学  
程健 107550100000595 普通招考 221 87.43 80.55 化工学院 081704 应用化学  
李帅 107550100000598 普通招考 224 85 79.83 化工学院 081704 应用化学  
陈玉 107550100000599 普通招考 228 82.57  79.29  化工学院 081704 应用化学  
龚新一 107550100000402 普通招考 227 89.00  82.33  化学学院 070301 无机化学  
张彪 107550100000419 普通招考 208 86.71  78.02  化学学院 070304 物理化学  
徐有园 107550100000417 普通招考 200 82.71  74.69  化学学院 070304 物理化学  
杨卓君 107550100000418 普通招考 224 87.86  81.26  化学学院 070304 物理化学  
王琪 107550100000406 普通招考 236 76.43  77.55  化学学院 070301 无机化学  
郭嘉 107550100000416 普通招考 196 77.71  71.52  化学学院 070304 物理化学  
董鹏飞 107550100000415 普通招考 192 81.14  72.57  化学学院 070304 物理化学  
赵丹妮 107550100000414 普通招考 220 80.57  76.95  化学学院 070303 有机化学  
娄梦冉 107550100000405 普通招考 224 87.28  80.97  化学学院 070301 无机化学  
张静 107550100000420 普通招考 235 82.29  80.31  化学学院 070304 物理化学  
马新芳 107550100000408 普通招考 162 79.14  66.57  化学学院 070303 有机化学  
丁慧 107550110000020 申请考核制   86.71  86.71  化学学院 070301 无机化学  
苏巧红 107550110000021 申请考核制   86.86  86.86  化学学院 070304 物理化学  
张秀丽 107550110000022 申请考核制   87.57  87.57  化学学院 070301 无机化学  
宁雪儿 107550110755005 硕博连读   88.57  88.57  化学学院 070304 物理化学  
李家欣 107550110755006 硕博连读   87.71  87.71  化学学院 070304 物理化学  
孔凡林 107550110755007 硕博连读   87.86  87.86  化学学院 070301 无机化学  
唐承宗 107550110755008 硕博连读   86.57  86.57  化学学院 070303 有机化学  
董弟文 144300110200023 申请考核制(生地所) 210 85.00  79.00  资源与环境科学学院 071300 生态学 与中国科学院生态与地理研究所联合培养
周永超 144300110200024 申请考核制(生地所) 220 86.00  81.00  资源与环境科学学院 071300 生态学 与中国科学院生态与地理研究所联合培养
马轩凯 144300110200036 申请考核制(生地所) 233 78.00  78.00  资源与环境科学学院 070501 自然地理学 与中国科学院生态与地理研究所联合培养
黄晓然 144300110200056 申请考核制(生地所) 252 86.00  85.00  资源与环境科学学院 070503 地图学与地理信息系统 与中国科学院生态与地理研究所联合培养
周艳清 144300110200112 申请考核制(生地所) 219 78.00  76.00  资源与环境科学学院 071300 生态学 与中国科学院生态与地理研究所联合培养
赵晓健 144300110200134 申请考核制(生地所) 226 80.00  78.00  资源与环境科学学院 070501 自然地理学 与中国科学院生态与地理研究所联合培养
金晨 107550100000433 普通招考 225 85.60  80.30  资源与环境科学学院 070501 自然地理学 与中国科学院生态与地理研究所联合培养
王维维 107550100000444 普通招考 222 85.80  79.90  资源与环境科学学院 070503 地图学与地理信息系统 与中国科学院生态与地理研究所联合培养
王建平 107550100000452 普通招考 213 88.20  79.60  资源与环境科学学院 070503 地图学与地理信息系统 与中国科学院生态与地理研究所联合培养
田奥磊 107550100000468 普通招考 183 80.60  70.80  资源与环境科学学院 071300 生态学 与中国科学院生态与地理研究所联合培养
李雪萍 107550100000594 普通招考 173 80.20  68.93  资源与环境科学学院 071300 生态学 与中国科学院生态与地理研究所联合培养
常亚玲 107550110000023 申请考核制   90.20  90.20  资源与环境科学学院 071300 生态学 与中国科学院生态与地理研究所联合培养
包青岭 107550100000441 普通招考 212 92.20  81.43  资源与环境科学学院 070503 地图学与地理信息系统  
祝聪 107550100000457 普通招考 208 86.60  77.97  资源与环境科学学院 070503 地图学与地理信息系统  
韩万强 107550100000437 普通招考 190 92.40  77.87  资源与环境科学学院 070501 自然地理学  
侯一峰 107550100000438 普通招考 184 92.40  76.87  资源与环境科学学院 070501 自然地理学  
丁雅 107550100000460 普通招考 221 84.80  79.23  资源与环境科学学院 071300 生态学  
樊瑜贤 107550100000461 普通招考 212 84.00  77.33  资源与环境科学学院 071300 生态学  
李晓辰 107550100000463 普通招考 206 83.80  76.23  资源与环境科学学院 071300 生态学  
陈娇 107550100000470 普通招考 201 82.60  74.80  资源与环境科学学院 071300 生态学  
史浩伯 107550100000472 普通招考 186 76.40  69.20  资源与环境科学学院 071300 生态学  
昌晶晶 107550100000459 普通招考 219 62.00  67.50  资源与环境科学学院 071300 生态学  
麦尔哈巴•尼加提 107550110755009 硕博连读   85.00  85.00  资源与环境科学学院 071300 生态学  
丁玥 107550110000024 申请考核制   91.20  91.20  资源与环境科学学院 070503 地图学与地理信息系统  
毛旭芮 107550110000025 申请考核制   91.20  91.20  资源与环境科学学院 070501 自然地理学  
朱传梅 107550110000026 申请考核制   88.40  88.40  资源与环境科学学院 070503 地图学与地理信息系统  
李文静 107550110000027 申请考核制   91.00  91.00  资源与环境科学学院 071300 生态学  
周虹瑾 107550110755010 硕博连读   90.60  90.60  生命科学与技术学院 071000 生物学  
霍宾 107550110000028 申请考核制   80.20  80.20  生命科学与技术学院 071000 生物学  
贾春平 107550100000478 普通招考 217 87.00  79.67  生命科学与技术学院 071000 生物学  
赵静 107550100000483 普通招考 211 86.40  78.37  生命科学与技术学院 071000 生物学  
陈方圆 107550100000476 普通招考 220 74.20  73.77  生命科学与技术学院 071000 生物学  
梁霄勇 107550100000499 普通招考 218 82.20  77.43  生命科学与技术学院 071000 生物学  
王鹏 107550100000506 普通招考 224 69.80  72.23  生命科学与技术学院 071000 生物学  
师璐 107550100000503 普通招考 187 82.00  72.17  生命科学与技术学院 071000 生物学  
梁小瑞 107550100000486 普通招考 251 78.00  80.83  生命科学与技术学院 071000 生物学  
古丽奴尔·吐拉西 107550100000485 普通招考 212 88.00  79.33  生命科学与技术学院 071000 生物学  
张振宇 107550100000491 普通招考 208 81.20  75.27  生命科学与技术学院 071000 生物学  
张建博 107550110755011 硕博连读   85.60  85.60  机械工程学院 080200 机械工程  
夏磊 107550110755012 硕博连读   86.86  86.86  机械工程学院 080200 机械工程  
马铜伟 107550110755013 硕博连读   83.86  83.86  机械工程学院 080200 机械工程  
徐一飞 107550110755014 硕博连读   83.14  83.14  机械工程学院 080200 机械工程  
张晟晟 107550110755015 硕博连读   81.71  81.71  机械工程学院 080200 机械工程  
李军 107550110755016 硕博连读   81.43  81.43  机械工程学院 080200 机械工程  
于江通 107550110000029 申请考核制   79.60  79.60  机械工程学院 080200 机械工程  
余满华 107550110000030 申请考核制   76.80  76.80  机械工程学院 080200 机械工程  
王晓辉 107550110000031 申请考核制   85.80  85.80  机械工程学院 080200 机械工程  
刘俊杰 107550110000032 申请考核制   87.40  87.40  机械工程学院 080200 机械工程  
汪兵兵 107550100000520 普通招考 218 82.71  77.69  机械工程学院 080200 机械工程  
吕凯 107550100000529 普通招考 215 82.29  76.98  机械工程学院 080200 机械工程  
焦华超 107550100000512 普通招考 199 86.43  76.38  机械工程学院 080200 机械工程  
卢永鑫 107550100000528 普通招考 199 80.71  73.52  机械工程学院 080200 机械工程  
李楠 107550100000513 普通招考 243 65.71  73.36  机械工程学院 080200 机械工程  
张宇涛 107550100000535 普通招考 192 78.00  71.00  机械工程学院 080200 机械工程  
印治涛 107550100000524 普通招考 178 77.71  68.52  机械工程学院 080200 机械工程  
王再闯 107550100000542 普通招考 225 80.71  77.86  电气工程学院 080800 电气工程  
彭寅章 107550100000551 普通招考 204 84.57  76.29  电气工程学院 080800 电气工程  
刘博文 107550100000549 普通招考 192 83.57  73.79  电气工程学院 080800 电气工程  
王森 107550100000540 普通招考 194 82.14  73.40  电气工程学院 080800 电气工程  
赵丰明 107550100000544 普通招考 185 84.71  73.19  电气工程学院 080800 电气工程  
何燕 107550100000548 普通招考 179 85.29  72.48  电气工程学院 080800 电气工程  
谢少华 107550100000552 普通招考 186 78.14  70.07  电气工程学院 080800 电气工程  
张倩 107550110755017 硕博连读   85.43  85.43  电气工程学院 080800 电气工程  
杨涵棣 107550110755018 硕博连读   83.86  83.86  电气工程学院 080800 电气工程  
叶家豪 107550110755019 硕博连读   83.00  83.00  电气工程学院 080800 电气工程  
董颖超 107550110000033 申请考核制   87.00  87.00  电气工程学院 080800 电气工程  
李科 107550110000034 申请考核制   85.86  85.86  电气工程学院 080800 电气工程  
师文川 107550110755020 硕博连读   86.20  86.20  信息科学与工程学院 081200 计算机科学与技术  
陈晨 107550110755021 硕博连读   89.00  89.00  信息科学与工程学院 081200 计算机科学与技术  
柴亚闯 107550110755022 硕博连读   82.40  82.40  信息科学与工程学院 081200 计算机科学与技术  
徐亮 107550110755023 硕博连读   86.60  86.60  信息科学与工程学院 081200 计算机科学与技术  
左恩光 107550110755024 硕博连读   84.00  84.00  信息科学与工程学院 081200 计算机科学与技术  
伊克萨尼·普尔凯提 107550110755025 硕博连读   83.40  83.40  信息科学与工程学院 081200 计算机科学与技术  
许良辉 107550110755026 硕博连读   81.20  81.20  信息科学与工程学院 081200 计算机科学与技术  
尤洪峰 107550110000035 申请考核制   85.80  85.80  信息科学与工程学院 081200 计算机科学与技术  
高古学 107550110000036 申请考核制   83.00  83.00  信息科学与工程学院 081200 计算机科学与技术  
袁二东 107550110000037 申请考核制   89.00  89.00  信息科学与工程学院 081200 计算机科学与技术  
杜旭升 107550110000038 申请考核制   83.60  83.60  信息科学与工程学院 081200 计算机科学与技术  
杜国财 107550100000561 普通招考 243 73.60  77.30  信息科学与工程学院 081200 计算机科学与技术  
张翠 107550100000572 普通招考 228 77.60  76.80  信息科学与工程学院 081200 计算机科学与技术  
王政英 107550100000557 普通招考 197 87.40  76.53  信息科学与工程学院 081200 计算机科学与技术  
公维军 107550100000563 普通招考 198 85.20  75.60  信息科学与工程学院 081200 计算机科学与技术  
殷丽丽 107550100000570 普通招考 216 78.60  75.30  信息科学与工程学院 081200 计算机科学与技术  
倪冬冬 107550100000568 普通招考 196 85.20  75.27  信息科学与工程学院 081200 计算机科学与技术  
丁宁 107550100000560 普通招考 196 83.00  74.17  信息科学与工程学院 081200 计算机科学与技术  
范迎迎 107550100000562 普通招考 203 80.60  74.13  信息科学与工程学院 081200 计算机科学与技术  
余晓忠 107550100000571 普通招考 188 78.20  70.43  信息科学与工程学院 081200 计算机科学与技术 少数民族高层次骨干人才计划  
吴晓龙 107550100000569 普通招考 182 85.40  73.03  信息科学与工程学院 081200 计算机科学与技术  
亚森·伊斯马伊力 107550100000580 普通招考 186 83.00  72.50  信息科学与工程学院 081200 计算机科学与技术  

 



已有 0 条评论

    我有话说: