辽宁师范大学2019年博士研究生招生拟录取名单
旭晨教育考博频道将第一时间发布各招生单位2019年博士研究生招生考试、考博初试成绩、考博复试录取分数绩、及考博拟录取名单、考博调剂信息等博士招考信息及内容,请考博考生密切关注。更多考博备考资料及考博真题请收藏旭晨教育考博频道。
辽宁师范大学2019年博士研究生招生拟录取名单
据教育部关于《教育部办公厅关于做好2019年招收攻读博士学位研究生工作的通知》(教学[2019]26号)及辽宁师范大学研究生院《2019年招收攻读博士学位研究生复试工作的通知》(研字[2019]20号)、《关于做好我校2019年博士研究生录取工作的通知》(研字[2019]24号)的文件精神,现将拟录取名单进行公示(不包含申请-考核制)。
公示期为10个工作日,公示期内如对名单有疑义可与辽宁师范大学研究生招生办公室联系。
联系人: 兰老师、陈老师
招办电话:0411-82153737 招办邮箱: lsyjs@163.com
研究生院监督电话:0411-82154769
校纪委监督电话:0411-82158313
学院 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业名称 | 外国语成绩 | 业务科一成绩 | 业务科二成绩 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取类别 |
城市与环境学院 | 101659100000315 | 满谦宁 | 人文地理学 | 66 | 78 | 92 | 236 | 92 | 82.67 | 非定向 |
城市与环境学院 | 101659100000316 | 阴曙升 | 人文地理学 | 47 | 64 | 85 | 196 | 90 | 72.73 | 非定向 |
城市与环境学院 | 101659100000321 | 刘万波 | 人文地理学 | 78 | 78 | 88 | 244 | 80 | 80.93 | 非定向 |
城市与环境学院 | 101659100000313 | 孙赫 | 自然地理学 | 71 | 76 | 86 | 233 | 85 | 79.87 | 非定向 |
城市与环境学院 | 101659100000296 | 李亚鹏 | 自然地理学 | 53 | 72 | 80 | 205 | 85 | 73.33 | 非定向 |
城市与环境学院 | 101659100000305 | 唐倩玉 | 自然地理学 | 61 | 72 | 90 | 223 | 90 | 79.03 | 非定向 |
城市与环境学院 | 101659100000299 | 王岚 | 自然地理学 | 72 | 76 | 92 | 240 | 86 | 81.80 | 非定向 |
城市与环境学院 | 101659100000303 | 赵丽玲 | 自然地理学 | 59 | 72 | 89 | 220 | 89 | 78.03 | 定向 |
城市与环境学院 | 101659100000309 | 宋强敏 | 自然地理学 | 63 | 76 | 90 | 229 | 89 | 80.13 | 非定向 |
城市与环境学院 | 101659100000311 | 郝帅 | 自然地理学 | 63 | 76 | 94 | 233 | 93 | 82.27 | 非定向 |
城市与环境学院 | 101659100000326 | 赵晓阳 | 地图学与地理信息系统 | 60 | 88 | 87 | 235 | 95 | 83.33 | 非定向 |
化学化工学院 | 101659100000289 | 周亚男 | 无机化学 | 78 | 95 | 90 | 263 | 93 | 89.27 | 非定向 |
化学化工学院 | 101659100000295 | 祝佳怡 | 物理化学 | 75 | 94 | 92 | 261 | 91 | 88.20 | 非定向 |
化学化工学院 | 101659100000291 | 李孟璇 | 有机化学 | 72 | 95 | 97 | 264 | 94 | 89.80 | 非定向 |
化学化工学院 | 101659100000292 | 尤自新 | 有机化学 | 66 | 93 | 96 | 255 | 90 | 86.50 | 非定向 |
计算机与信息技术学院 | 101659100000365 | 刘丹 | 教育技术学 | 70 | 89 | 90 | 249 | 89 | 84.80 | 定向 |
教育学院 | 101659100000093 | 于翔 | 比较教育学 | 45 | 61 | 89 | 195 | 88 | 71.90 | 定向 |
教育学院 | 101659100000081 | 刘玉媚 | 比较教育学 | 61 | 60 | 69 | 190 | 72 | 65.93 | 非定向 |
教育学院 | 101659100000098 | 王少奇 | 高等教育学 | 66 | 83 | 93 | 242 | 90 | 83.47 | 非定向 |
教育学院 | 101659100000100 | 邢颖 | 高等教育学 | 64 | 62 | 83 | 209 | 82 | 73.37 | 非定向 |
教育学院 | 101659100000011 | 刘瑞 | 教育学原理 | 67 | 85 | 90 | 242 | 91 | 83.77 | 非定向 |
教育学院 | 101659100000004 | 何明炳 | 教育学原理 | 76 | 83 | 92 | 251 | 88 | 84.97 | 定向 |
教育学院 | 101659100000033 | 赵浩含 | 教育学原理 | 63 | 92 | 90 | 245 | 90 | 84.17 | 非定向 |
教育学院 | 101659100000049 | 王建 | 课程与教学论 | 52 | 85 | 89 | 226 | 88 | 79.13 | 非定向 |
教育学院 | 101659100000052 | 朱超凡 | 课程与教学论 | 76 | 64 | 70 | 210 | 81 | 73.30 | 非定向 |
教育学院 | 101659100000064 | 杨运 | 课程与教学论 | 80 | 60 | 95 | 235 | 90 | 81.83 | 非定向 |
历史文化旅游学院历史系 | 101659100000149 | 朱易兰 | 中国史 | 71 | 65 | 80 | 216 | 85 | 75.90 | 定向 |
历史文化旅游学院历史系 | 101659100000152 | 韩宇宁 | 中国史 | 65 | 60 | 85 | 210 | 81 | 73.30 | 非定向 |
历史文化旅游学院历史系 | 101659100000169 | 李阳 | 中国史 | 61 | 68 | 67 | 196 | 80 | 69.73 | 非定向 |
历史文化旅游学院历史系 | 101659100000143 | 顾延欣 | 中国史 | 76 | 76 | 75 | 227 | 82 | 77.57 | 定向 |
历史文化旅游学院历史系 | 101659100000153 | 张功远 | 中国史 | 71 | 79 | 78 | 228 | 82 | 77.80 | 定向 |
马克思主义学院 | 101659100000471 | 董夏伯 | 马克思主义基本原理 | 77 | 80 | 80 | 237 | 87 | 81.40 | 非定向 |
马克思主义学院 | 101659100000475 | 邹冠男 | 马克思主义基本原理 | 71 | 71 | 88 | 230 | 87 | 79.77 | 非定向 |
马克思主义学院 | 101659100000486 | 田佳琦 | 马克思主义中国化研究 | 57 | 74 | 90 | 221 | 82 | 76.17 | 非定向 |
马克思主义学院 | 101659100000488 | 林笠 | 马克思主义基本原理 | 57 | 60 | 83 | 200 | 70 | 67.67 | 非定向 |
马克思主义学院 | 101659100000516 | 张禹石 | 思想政治教育 | 62 | 73 | 80 | 215 | 74 | 72.37 | 非定向 |
马克思主义学院 | 101659100000521 | 杨维杰 | 思想政治教育 | 64 | 64 | 76 | 204 | 83 | 72.50 | 非定向 |
马克思主义学院 | 101659100000432 | 韩丹丹 | 中共党史 | 55 | 67 | 76 | 198 | 97 | 75.30 | 定向 |
马克思主义学院 | 101659100000453 | 李群玉 | 中共党史 | 63 | 60 | 75 | 198 | 80 | 70.20 | 非定向 |
脑与认知神经科学研究中心 | 101659100000429 | 周星 | 基础心理学 | 60 | 86 | 76 | 222 | 76 | 74.60 | 非定向 |
脑与认知神经科学研究中心 | 101659100000424 | 李昱辰 | 基础心理学 | 71 | 77 | 72 | 220 | 70 | 72.33 | 非定向 |
脑与认知神经科学研究中心 | 101659100000428 | 巩莉 | 基础心理学 | 73 | 82 | 74 | 229 | 72 | 75.03 | 非定向 |
生命科学学院 | 101659100000336 | 孙芳芳 | 生物学 | 67 | 86 | 81 | 234 | 79 | 78.30 | 定向 |
生命科学学院 | 101659100000360 | 郭思呈 | 生物学 | 65 | 88 | 89 | 242 | 96 | 85.27 | 非定向 |
生命科学学院 | 101659100000346 | 汲坊昱 | 生物学 | 66 | 86 | 95 | 247 | 80 | 81.63 | 非定向 |
生命科学学院 | 101659100000358 | 李臻佳 | 生物学 | 68 | 94 | 93 | 255 | 87 | 85.60 | 非定向 |
生命科学学院 | 101659100000344 | 于思淼 | 生物学 | 58 | 92 | 62 | 212 | 82 | 74.07 | 非定向 |
生命科学学院 | 101659100000352 | 吴炜 | 生物学 | 66 | 92 | 65 | 223 | 84 | 77.23 | 非定向 |
生命科学学院 | 101659100000334 | 刘冉阳 | 生物学 | 56 | 88 | 99 | 243 | 94 | 84.90 | 非定向 |
生命科学学院 | 101659100000338 | 马安琪 | 生物学 | 61 | 94 | 93 | 248 | 92 | 85.47 | 非定向 |
生命科学学院 | 101659100000340 | 程建鑫 | 生物学 | 51 | 74 | 84 | 209 | 66 | 68.57 | 非定向 |
生命科学学院 | 101659100000356 | 曹旭 | 生物学 | 68 | 90 | 96 | 254 | 87 | 85.37 | 非定向 |
体育学院 | 101659100000208 | 刘月 | 体育学 | 55 | 72 | 85 | 212 | 81 | 73.77 | 非定向 |
体育学院 | 101659100000197 | 包伊琛 | 体育学 | 51 | 77 | 70 | 198 | 82 | 70.80 | 非定向 |
体育学院 | 101659100000214 | 王旭 | 体育学 | 66 | 65 | 61 | 192 | 76 | 67.60 | 非定向 |
体育学院 | 101659100000186 | 李晶 | 体育学 | 46 | 68 | 87 | 201 | 88 | 73.30 | 非定向 |
体育学院 | 101659100000245 | 蒋维娜 | 体育学 | 61 | 67 | 72 | 200 | 89 | 73.37 | 定向 |
体育学院 | 101659100000179 | 姚婷婷 | 体育学 | 46 | 62 | 84 | 192 | 84 | 70.00 | 非定向 |
文学院 | 101659100000105 | 许杨 | 语言学及应用语言学 | 70 | 91 | 91 | 252 | 80 | 82.80 | 非定向 |
文学院 | 101659100000111 | 张莹 | 中国古代文学 | 69 | 70 | 75 | 214 | 70 | 70.93 | 非定向 |
文学院 | 101659100000118 | 门永生 | 中国古代文学 | 62 | 71 | 65 | 198 | 80 | 70.20 | 定向 |
文学院 | 101659100000129 | 于恬 | 中国现当代文学 | 72 | 92 | 90 | 254 | 95 | 87.77 | 非定向 |
文学院 | 101659100000135 | 张恒军 | 中国现当代文学 | 63 | 71 | 80 | 214 | 93 | 77.83 | 定向 |
物理与电子技术学院 | 101659100000283 | 张华莹 | 理论物理 | 62 | 80 | 87 | 229 | 91 | 80.73 | 非定向 |
物理与电子技术学院 | 101659100000284 | 刘文中 | 理论物理 | 77 | 88 | 88 | 253 | 90 | 86.03 | 定向 |
物理与电子技术学院 | 101659100000285 | 胡一亮 | 理论物理 | 69 | 91 | 90 | 250 | 86 | 84.13 | 定向 |
物理与电子技术学院 | 101659100000288 | 张娇 | 凝聚态物理 | 72 | 90 | 90 | 252 | 89 | 85.50 | 定向 |
心理学院 | 101659100000385 | 林爽 | 发展与教育心理学 | 64 | 84 | 90 | 238 | 95 | 84.03 | 非定向 |
心理学院 | 101659100000387 | 王依宁 | 发展与教育心理学 | 80 | 92 | 84 | 256 | 90 | 86.73 | 非定向 |
心理学院 | 101659100000395 | 于腾旭 | 发展与教育心理学 | 80 | 87 | 85 | 252 | 91 | 86.10 | 非定向 |
心理学院 | 101659100000404 | 赵晓宁 | 发展与教育心理学 | 72 | 82 | 79 | 233 | 85 | 79.87 | 非定向 |
心理学院 | 101659100000399 | 朱贺 | 发展与教育心理学 | 71 | 83 | 91 | 245 | 95 | 85.67 | 非定向 |
心理学院 | 101659100000374 | 冯安睿 | 基础心理学 | 68 | 66 | 94 | 228 | 74 | 75.40 | 非定向 |
心理学院 | 101659100000367 | 王薇薇 | 基础心理学 | 75 | 83 | 90 | 248 | 95 | 86.37 | 非定向 |
心理学院 | 101659100000372 | 王雪丽 | 基础心理学 | 55 | 68 | 70 | 193 | 78 | 68.43 | 非定向 |
心理学院 | 101659100000378 | 史梦梦 | 基础心理学 | 61 | 78 | 78 | 217 | 81 | 74.93 | 非定向 |
心理学院 | 101659100000409 | 张艺竞 | 应用心理学 | 71 | 88 | 88 | 247 | 85 | 83.13 | 非定向 |
心理学院 | 101659100000411 | 张晓颖 | 应用心理学 | 74 | 72 | 72 | 218 | 67 | 70.97 | 非定向 |
注意:本文归作者所有,未经作者允许,不得转载