天津大学2015年博士录取通知书邮寄挂号信编号查询
本次录取博士研究生(不含本校直博生、硕博连读生、对口支援及联合培养等)录取通知书等材料已经于6月22日交付邮局,预计于1-7天左右寄达,挂号号附后(请到考生本人所填通知书邮寄地址所在的邮政所查询,也可到邮局网站查询邮寄进度)。
注:由于有系统邮递信息更新需要一定时间,有的挂号号暂无查询信息,请等待2-3天再到到邮局网站查询邮寄进度。
身份证号 | 挂号号 |
130927198908134848 | 信XB01753441512 |
130283198803142924 | 信XB01753442912 |
370902198903071822 | 信XB01753443212 |
411328198906180711 | 信XB01753444612 |
130923198901162234 | 信XB01753445012 |
130923198703024914 | 信XB01753446312 |
130203199304073031 | 信XB01753447712 |
130406199005162114 | 信XB01753448512 |
130221198802127117 | 信XB01753449412 |
342622198904103254 | 信XB01753450312 |
120108198209220080 | 信XB01753451712 |
131002198812124615 | 信XB01753452512 |
412827198708271534 | 信XB01753453412 |
410104198903100015 | 信XB01753454812 |
370784198812304014 | 信XB01753455112 |
131026198702255156 | 信XB01753456512 |
371202199001067418 | 信XB01753457912 |
210303198205240050 | 信XB01753458212 |
14010719900313121X | 信XB01753459612 |
532122199004061047 | 信XB01753460512 |
370829198911102056 | 信XB01753461912 |
130125199109115526 | 信XB01753462212 |
211421198802046837 | 信XB01753463612 |
350626198901201030 | 信XB01753464012 |
411403198603088799 | 信XB01753465312 |
130983198709301616 | 信XB01753467512 |
421222199311174411 | 信XB01753468412 |
513822199303311101 | 信XB01753469812 |
610321199202039775 | 信XB01753470712 |
211421198608085218 | 信XB01753471512 |
330327199011057234 | 信XB01753472412 |
371328198706195019 | 信XB01753473812 |
120102198712291216 | 信XB01753474112 |
142701198904203913 | 信XB01753475512 |
120103198803056437 | 信XB01753476912 |
120225198810051347 | 信XB01753477212 |
320830198512172416 | 信XB01753478612 |
130182199111230010 | 信XB01753479012 |
120105199212100624 | 信XB01753480912 |
120107199211223924 | 信XB01753481212 |
120107198902183613 | 信XB01753482612 |
410928198111130018 | 信XB01753483012 |
130404199002142123 | 信XB01753484312 |
130184198701210018 | 信XB01753485712 |
130225198905053312 | 信XB01753486512 |
130730198808260836 | 信XB01753487412 |
420281198909042450 | 信XB01753488812 |
120111198910180513 | 信XB01753489112 |
120101198911182518 | 信XB01753490512 |
210781198610150076 | 信XB01753491412 |
340822199011191836 | 信XB01753492812 |
412821198701265731 | 信XB01753493112 |
429006198811060711 | 信XB01753494512 |
120224198602121711 | 信XB01753495912 |
452225198909070554 | 信XB01753496212 |
350122198810210115 | 信XB01753497612 |
120102198408104121 | 信XB01753498012 |
411481198608209624 | 信XB01753499312 |
342401198411045874 | 信XB01753500012 |
120104199011295529 | 信XB01753501312 |
130528199308104847 | 信XB01753502712 |
12010419891025761X | 信XB01753503512 |
130403197910221235 | 信XB01753504412 |
452701198401090745 | 信XB01753505812 |
140624199002230519 | 信XB01753506112 |
510781198901029349 | 信XB01753507512 |
120101198504101514 | 信XB01753508912 |
411423198912065019 | 信XB01753509212 |
342221199110145010 | 信XB01753510112 |
14018119890111471X | 信XB01753511512 |
13012519880623557X | 信XB01753512912 |
340403199007092631 | 信XB01753513212 |
130622198809188017 | 信XB01753514612 |
320311199007267017 | 信XB01753515012 |
340604199005152220 | 信XB01753516312 |
120110199301112732 | 信XB01753518512 |
142427199311011213 | 信XB01753519412 |
410521199201273555 | 信XB01753531912 |
120111198912313527 | 信XB01753532212 |
371423198901110037 | 信XB01753533612 |
130185198802100076 | 信XB01753534012 |
411303199004071513 | 信XB01753535312 |
140502198809170037 | 信XB01753536712 |
130702198803200636 | 信XB01753537512 |
372922198709102565 | 信XB01753538412 |
120104198710062578 | 信XB01753539812 |
532324198812292715 | 信XB01753540712 |
410781198710166013 | 信XB01753541512 |
620121199004030527 | 信XB01753542412 |
120101199012041513 | 信XB01753543812 |
22058119851103306X | 信XB01753544112 |
62272419870908003X | 信XB01753545512 |
120222198906083619 | 信XB01753546912 |
37083219920913523X | 信XB01753547212 |
130221199201274853 | 信XB01753548612 |
142725199109272421 | 信XB01753549012 |
410881198907050028 | 信XB01753550912 |
372926199312061427 | 信XB01753551212 |
370781198909190798 | 信XB01753552612 |
340321198909201158 | 信XB01753553012 |
370811199010053075 | 信XB01753554312 |
371322198706215413 | 信XB01753555712 |
142625198908021717 | 信XB01753556512 |
341021199003050217 | 信XB01753557412 |
41152619880208191X | 信XB01753558812 |
120102198912032016 | 信XB01753559112 |
130627198712180053 | 信XB01753560512 |
321283199206286613 | 信XB01753561412 |
150402199012240617 | 信XB01753562812 |
13220119901212721X | 信XB01753563112 |
120104198908043532 | 信XB01753564512 |
130602198903130916 | 信XB01753565912 |
140106198902073059 | 信XB01753566212 |
130404198812091212 | 信XB01753567612 |
410323199211194529 | 信XB01753568012 |
620422199005187780 | 信XB01753569312 |
61032219890405367X | 信XB01753570212 |
131081198703242714 | 信XB01753571612 |
411322199006202942 | 信XB01753572012 |
372928199006280253 | 信XB01753573312 |
130125198809167023 | 信XB01753574712 |
12010719901103781X | 信XB01753575512 |
211302198707190465 | 信XB01753576412 |
370782199009074290 | 信XB01753577812 |
530381198910282313 | 信XB01753578112 |
500106199003258510 | 信XB01753678712 |
130582198709200462 | 信XB01753579512 |
412824199012242212 | 信XB01753580412 |
610528199204126640 | 信XB01753581812 |
130223199306124352 | 信XB01753582112 |
32068319920625521X | 信XB01753583512 |
410304199302280538 | 信XB01753584912 |
330821199306276054 | 信XB01753585212 |
142732199109250410 | 信XB01753586612 |
13022519870505007X | 信XB01753587012 |
220882198611020728 | 信XB01753588312 |
370303198911027016 | 信XB01753589712 |
130402198706211521 | 信XB01753590612 |
152322198902192626 | 信XB01753591012 |
230828198901128036 | 信XB01753592312 |
130928198407030035 | 信XB01753593712 |
120103198508036716 | 信XB01753594512 |
210103198010271825 | 信XB01753595412 |
371302198411150629 | 信XB01753596812 |
340403199106271432 | 信XB01753597112 |
130406198801190621 | 信XB01753598512 |
370481198906200616 | 信XB01753599912 |
371502198605060323 | 信XB01753600512 |
222403198802140225 | 信XB01753601912 |
142628198903210921 | 信XB01753602212 |
370102198812090020 | 信XB01753603612 |
411302198011070817 | 信XB01753604012 |
620422198907153710 | 信XB01753605312 |
371202199004170023 | 信XB01753606712 |
130730199210040462 | 信XB01753607512 |
130221199110050061 | 信XB01753679512 |
610102198811023539 | 信XB01753621212 |
41302919790225133X | 信XB01753622612 |
140402199101042469 | 信XB01753623012 |
412702198610065510 | 信XB01753624312 |
54222119841105094X | 信XB01753625712 |
430822198708233837 | 信XB01753626512 |
130827198912260040 | 信XB01753628812 |
370285197805260441 | 信XB01753629112 |
21100519850708111X | 信XB01753630512 |
120104198710160418 | 信XB01753631412 |
370811199006062518 | 信XB01753633112 |
610323198912094216 | 信XB01753634512 |
620503199003028053 | 信XB01753635912 |
130631198408121627 | 信XB01753636212 |
411422199008115442 | 信XB01753637612 |
130102198711200310 | 信XB01753638012 |
130106199011093323 | 信XB01753639312 |
210102199107312513 | 信XB01753640212 |
210122198603190915 | 信XB01753641612 |
330523199006054114 | 信XB01753642012 |
370784198903152845 | 信XB01753643312 |
430521198911080028 | 信XB01753644712 |
320882198807081817 | 信XB01753645512 |
410225198910246167 | 信XB01753646412 |
342401199010176376 | 信XB01753647812 |
420983198903173629 | 信XB01753648112 |
130983199004244572 | 信XB01753649512 |
440583198902061918 | 信XB01753650412 |
370785198709234907 | 信XB01753651812 |
510921198509100467 | 信XB01753652112 |
654001198905054124 | 信XB01753653512 |
500221199208021217 | 信XB01753654912 |
431002199302231010 | 信XB01753655212 |
131082199211242911 | 信XB01753656612 |
13072319880304521X | 信XB01753657012 |
150429198712194821 | 信XB01753658312 |
420922198802070062 | 信XB01753659712 |
410901198906105537 | 信XB01753660612 |
340825199209193211 | 信XB01753661012 |
130723199211140023 | 信XB01753662312 |
411282199203210010 | 信XB01753663712 |
330122199212271728 | 信XB01753664512 |
410182199010030789 | 信XB01753665412 |
421302199110240080 | 信XB01753666812 |
141121198808100035 | 信XB01753667112 |
130804198903300026 | 信XB01753668512 |
130126198902063030 | 信XB01753669912 |
150722199311205725 | 信XB01753670812 |
120104198910317627 | 信XB01753671112 |
410185198905070057 | 信XB01753672512 |
130828198708200012 | 信XB01753673912 |
370283198908257538 | 信XB01753674212 |
430524198905147774 | 信XB01753675612 |
612501198606257878 | 信XB01753676012 |
12010319891215671X | 信XB01753677312 |
150103198201202033 | 信XB01753681312 |
340824198810252613 | 信XB01753682712 |
131081198709292114 | 信XB01753683512 |
430821198605152018 | 信XB01753684412 |
152825199301146019 | 信XB01753685812 |
120105198909165415 | 信XB01753686112 |
142625199309050035 | 信XB01753687512 |
152624199307190611 | 信XB01753688912 |
370724199304070328 | 信XB01753689212 |
411421199309290053 | 信XB01753690112 |
150125198801310220 | 信XB01753691512 |
131102199204050640 | 信XB01753692912 |
120101199002102562 | 信XB01753693212 |
12010419860712761X | 信XB01753694612 |
370902198704251214 | 信XB01753695012 |
370921198404040019 | 信XB01753696312 |
140106198805062518 | 信XB01753697712 |
420702198809097050 | 信XB01753698512 |
152628198802073018 | 信XB01753699412 |
420683198607200059 | 信XB01753701412 |
360730199008040031 | 信XB01753702812 |
14272419891007311X | 信XB01753703112 |
371521198906095836 | 信XB01753704512 |
14062219890812984X | 信XB01753705912 |
412828199002040014 | 信XB01753706212 |
620502198812231376 | 信XB01753707612 |
430822198912010024 | 信XB01753708012 |
130423198609191081 | 信XB01753709312 |
210422198711103117 | 信XB01753710212 |
130130198908250624 | 信XB01753711612 |
320923199001285757 | 信XB01753712012 |
371326198311291230 | 信XB01753713312 |
36073119871225561X | 信XB01753714712 |
130127198801140013 | 信XB01753715512 |
330127198904046414 | 信XB01753716412 |
130827198906223614 | 信XB01753717812 |
130622198805174881 | 信XB01753718112 |
371324199001113238 | 信XB01753719512 |
140203198901047613 | 信XB01753720412 |
130123198801056350 | 信XB01753721812 |
211321198912097015 | 信XB01753722112 |
320323198512034215 | 信XB01753723512 |
362202199009021026 | 信XB01753724912 |
370481198108117738 | 信XB01753725212 |
371202199011016825 | 信XB01753726612 |
410202199011142022 | 信XB01753727012 |
120103198607163825 | 信XB01753728312 |
511323199006012399 | 信XB01753729712 |
61030319891003453X | 信XB01753730612 |
37050219911229642X | 信XB01753731012 |
342422198304050020 | 信XB01753732312 |
120101197508050537 | 信XB01753733712 |
41082219880407203X | 信XB01753734512 |
120113198803185629 | 信XB01753735412 |
411403198811170949 | 信XB01753736812 |
411521198604131910 | 信XB01753737112 |
610581199008240683 | 信XB01753738512 |
222403198912207822 | 信XB01753739912 |
120113198811162013 | 信XB01753740812 |
410105198901310197 | 信XB01753520312 |
420984198907104053 | 信XB01753521712 |
130102199002090029 | 信XB01753522512 |
130281198812160056 | 信XB01753321612 |
342423199002142297 | 信XB01753322012 |
12010519861130542X | 信XB01753323312 |
410711198910160063 | 信XB01753324712 |
130822198804083532 | 信XB01753325512 |
411081198908064568 | 信XB01753327812 |
371424198911231517 | 信XB01753328112 |
610303199209040418 | 信XB01753329512 |
210204199211231420 | 信XB01753330412 |
211324198911110029 | 信XB01753331812 |
120103198612310316 | 信XB01753332112 |
410726198912200035 | 信XB01753333512 |
420881198612300028 | 信XB01753334912 |
130304199003101539 | 信XB01753335212 |
140502199006309589 | 信XB01753336612 |
370102199009184532 | 信XB01753337012 |
412725199112183556 | 信XB01753338312 |
13018419830618354X | 信XB01753339712 |
142729198908060012 | 信XB01753340612 |
370725199006252381 | 信XB01753341012 |
120101199103160526 | 信XB01753342312 |
41112319890918001X | 信XB01753343712 |
130427198810306763 | 信XB01753344512 |
120103198908257358 | 信XB01753345412 |
130635198810300047 | 信XB01753346812 |
500222199209176110 | 信XB01753347112 |
411327198907082033 | 信XB01753348512 |
130481198607066045 | 信XB01753349912 |
410203198610140039 | 信XB01753350812 |
12010419890105321X | 信XB01753351112 |
130202198312250623 | 信XB01753352512 |
130523198208241741 | 信XB01753353912 |
210304198807282027 | 信XB01753354212 |
120104198912244740 | 信XB01753355612 |
211382198808257114 | 信XB01753356012 |
210283199304036611 | 信XB01753357312 |
411526199010200057 | 信XB01753358712 |
430421198212103416 | 信XB01753359512 |
36232319891028004X | 信XB01753360012 |
130421198805143324 | 信XB01753361312 |
140202199103265016 | 信XB01753362712 |
370303198905107220 | 信XB01753363512 |
130527198507200734 | 信XB01753364412 |
13052319940121001X | 信XB01753365812 |
370781198401072774 | 信XB01753366112 |
410621198810052038 | 信XB01753367512 |
220183198610235610 | 信XB01753368912 |
220102199001285248 | 信XB01753369212 |
41152219900821063X | 信XB01753370112 |
142724198802251425 | 信XB01753371512 |
360124198801181521 | 信XB01753372912 |
222424198809042419 | 信XB01753373212 |
130429198609070026 | 信XB01753374612 |
37232119871009222X | 信XB01753375012 |
370724198801067280 | 信XB01753376312 |
12010319891007071X | 信XB01753377712 |
140107199002280643 | 信XB01753378512 |
622223198912250037 | 信XB01753379412 |
130131198906163910 | 信XB01753380312 |
410105198904220146 | 信XB01753381712 |
130104198906091225 | 信XB01753382512 |
652201198908161629 | 信XB01753383412 |
371523199102070024 | 信XB01753384812 |
150105198908307341 | 信XB01753385112 |
532128198710125363 | 信XB01753386512 |
120223198908175580 | 信XB01753387912 |
130302198908101835 | 信XB01753388212 |
340221198304290041 | 信XB01753389612 |
350802199301022519 | 信XB01753390512 |
120106199102234513 | 信XB01753391912 |
530103198611120621 | 信XB01753392212 |
370322199003211321 | 信XB01753393612 |
130229198806213662 | 信XB01753394012 |
330721198909033828 | 信XB01753395312 |
230803198909060024 | 信XB01753396712 |
140621198712260049 | 信XB01753397512 |
410183199005267067 | 信XB01753398412 |
370983199203171825 | 信XB01753399812 |
210882198911030037 | 信XB01753400412 |
410527198906045433 | 信XB01753401812 |
370481198911263873 | 信XB01753402112 |
120104198905177332 | 信XB01753403512 |
370102198402052531 | 信XB01753404912 |
370522198910110010 | 信XB01753405212 |
500234199101143371 | 信XB01753406612 |
370829198906190610 | 信XB01753407012 |
632521198111050057 | 信XB01753408312 |
350723198903061357 | 信XB01753409712 |
341223199107080019 | 信XB01753410612 |
432522197611084573 | 信XB01753411012 |
120101198712094515 | 信XB01753412312 |
342427199007014011 | 信XB01753413712 |
362232198910160217 | 信XB01753414512 |
120103198912182133 | 信XB01753415412 |
410523199011169354 | 信XB01753416812 |
410325199112162065 | 信XB01753417112 |
130624199212301723 | 信XB01753418512 |
370830198810126126 | 信XB01753419912 |
120105198906014814 | 信XB01753420812 |
422802199003283913 | 信XB01753421112 |
411422198907041534 | 信XB01753422512 |
13028319900925072X | 信XB01753423912 |
410523198901016048 | 信XB01753424212 |
13022319890213064X | 信XB01753425612 |
411102198710280150 | 信XB01753201712 |
45030419850527152X | 信XB01753202512 |
130123198112206915 | 信XB01753203412 |
120103198408163814 | 信XB01753204812 |
130982198612218326 | 信XB01753205112 |
654123198210192479 | 信XB01753206512 |
120108197304140017 | 信XB01753207912 |
33062419780909039X | 信XB01753208212 |
210281198208318902 | 信XB01753209612 |
21100219800327121X | 信XB01753210512 |
370785198208235717 | 信XB01753211912 |
120106198307170512 | 信XB01753212212 |
120103198710196713 | 信XB01753213612 |
421127198410211945 | 信XB01753214012 |
120109197803154516 | 信XB01753680012 |
320682198811168631 | 信XB01753215312 |
133023197905154011 | 信XB01753216712 |
440222197309250028 | 信XB01753217512 |
610122196909210013 | 信XB01753218412 |
120104196502116317 | 信XB01753219812 |
110108197008293738 | 信XB01753220712 |
132525198205010029 | 信XB01753221512 |
131102198509054437 | 信XB01753222412 |
211202198501120036 | 信XB01753223812 |
142301198609081413 | 信XB01753224112 |
320911197905271214 | 信XB01753225512 |
370202198705081116 | 信XB01753523412 |
130324197501090613 | 信XB01753226912 |
330722197711202632 | 信XB01753227212 |
152123198408182110 | 信XB01753228612 |
120106198404024517 | 信XB01753229012 |
220881198202250729 | 信XB01753230912 |
120102199111090333 | 信XB01753232612 |
120102198401290072 | 信XB01753233012 |
13018119880809672X | 信XB01753234312 |
120109197712103529 | 信XB01753237412 |
372321198207221311 | 信XB01753238812 |
370102197911044113 | 信XB01753239112 |
330719197510270278 | 信XB01753240512 |
230803197910070030 | 信XB01753241412 |
320381199009110362 | 信XB01753242812 |
230523198303173824 | 信XB01753243112 |
370323198110030210 | 信XB01753244512 |
411602199011261040 | 信XB01753245912 |
120222197607243614 | 信XB01753246212 |
320902198101126036 | 信XB01753247612 |
37030319820418571X | 信XB01753248012 |
410702198002112027 | 信XB01753249312 |
412702198807125564 | 信XB01753250212 |
120104198501237335 | 信XB01753252012 |
120104198008145525 | 信XB01753253312 |
130203198207233019 | 信XB01753254712 |
232721198808191120 | 信XB01753255512 |
370283198510305237 | 信XB01753256412 |
430381198112197110 | 信XB01753258112 |
372922197901170010 | 信XB01753260412 |
410325197001244536 | 信XB01753261812 |
130202197906130624 | 信XB01753262112 |
142724197504211412 | 信XB01753264912 |
132329198108102612 | 信XB01753265212 |
610323198605010916 | 信XB01753267012 |
410221198309271833 | 信XB01753269712 |
642221197901100048 | 信XB01753271012 |
120106198711207022 | 信XB01753272312 |
120103198612243846 | 信XB01753273712 |
120104198402191511 | 信XB01753276812 |
43012119890427851X | 信XB01753282512 |
360430197904151316 | 信XB01753284212 |
441423197504090013 | 信XB01753286012 |
120105198207123034 | 信XB01753287312 |
450922198410182642 | 信XB01753288712 |
412721198104063044 | 信XB01753289512 |
120101198408103042 | 信XB01753290012 |
220183198112023439 | 信XB01753291312 |
120107197603144513 | 信XB01753292712 |
360121197907132417 | 信XB01753293512 |
142701197907241216 | 信XB01753294412 |
51021219641115034X | 信XB01753295812 |
130929198701065112 | 信XB01753296112 |
130283198208272919 | 信XB01753298912 |
120102198211161229 | 信XB01753299212 |
320411197908281816 | 信XB01753300912 |
15040319890825153X | 信XB01753301212 |
37060219790708462X | 信XB01753303012 |
15020419830531092X | 信XB01753524812 |
注意:本文归作者所有,未经作者允许,不得转载