华南理工大学2015博士招生申请考核制资格审核结果公示
相关考生:
根据《华南理工大学博士研究生招生申请考核制实施办法(修订)》(华南工研﹝2014﹞55号)和《华南理工大学2015年攻读博士学位研究生招生简章》,经学校招生领导小组讨论通过,现将华南理工大学2015年博士研究生招生申请考核制考生资格审核结果予以公示(不含工程博士),公示期2月10日-2月14日。
学院代码 | 学院名称 | 姓名 | 网报编号 | 报考专业 | 本科毕业学校 | 硕士毕业学校 | 硕士毕业年月 | 外语水平能力 | 通过类型(A直接面试/B需参加笔试/C不准报考) | |
学院审核结果 | 学校审核结果 | |||||||||
1 | 机械与汽车工程学院 | 胡玉 | 1056197688 | 机械工程 | 南昌大学 | 华南师范大学 | 201507 | 大学英语六级 | A | A |
1 | 机械与汽车工程学院 | 谢恒 | 1065198724 | 机械工程 | 河南科技大学 | 吉林大学 | 201507 | 大学英语六级 | A | A |
1 | 机械与汽车工程学院 | 丘胤原 | 1056198591 | 车辆工程 | 东北大学 | 东北大学 | 201507 | 大学英语六级 | A | A |
1 | 机械与汽车工程学院 | 邱峰 | 1056199640 | 材料加工工程 | 湖北工业大学 | 西南大学 | 201506 | 大学英语六级 | A | A |
1 | 机械与汽车工程学院 | 文奇 | 1056198179 | 机械工程 | 中北大学 | 江南大学 | 201203 | 大学英语六级 | A | B |
1 | 机械与汽车工程学院 | 陶辉 | 1056198541 | 制造工程智能化监测及仪器 | 武汉科技大学 | 武汉科技大学 | 201106 | 大学英语六级 | A | B |
1 | 机械与汽车工程学院 | 黄根勇 | 1056199214 | 机械工程 | 南昌大学 | 内蒙古大学 | 201107 | 大学英语四级 | B | B |
1 | 机械与汽车工程学院 | 唐恒 | 1056199757 | 机械工程 | 湘潭大学 | 湘潭大学 | 201507 | 大学英语四级 | B | B |
1 | 机械与汽车工程学院 | 徐海波 | 1056199914 | 机械工程 | 曲阜师范大学 | 广东工业大学 | 201406 | 大学英语四级 | B | B |
1 | 机械与汽车工程学院 | 李庆 | 1065199554 | 机械工程 | 皖西学院 | 上海工程技术大学 | 201503 | B | B | |
1 | 机械与汽车工程学院 | 王世博 | 1056198036 | 车辆工程 | 华中农业大学 | 华中农业大学 | 201406 | 大学英语四级 | B | B |
1 | 机械与汽车工程学院 | 吕偿 | 1056198569 | 车辆工程 | 长江大学 | 广西科技大学 | 201306 | B | B | |
1 | 机械与汽车工程学院 | 李滔 | 1056198804 | 车辆工程 | 湖南工业大学 | 中南大学 | 201305 | B | B | |
1 | 机械与汽车工程学院 | 李彦霞 | 1056197806 | 材料加工工程 | 湖南科技大学 | 华南理工大学 | 200606 | B | B | |
1 | 机械与汽车工程学院 | 郝明洋 | 1056198639 | 材料加工工程 | 贵州大学 | 贵州大学 | 201507 | 大学英语四级 | B | B |
1 | 机械与汽车工程学院 | 汪希奎 | 1056199642 | 材料加工工程 | 贵州大学 | 贵州大学 | 201507 | B | B | |
1 | 机械与汽车工程学院 | 刘方方 | 1065198770 | 材料加工工程 | 昆明理工大学 | 昆明理工大学 | 200804 | 大学英语六级 | B | B |
1 | 机械与汽车工程学院 | 曾招余波 | 1056198252 | 材料加工工程 | 长春工业大学 | 广东工业大学 | 201507 | B | B | |
1 | 机械与汽车工程学院 | 连惠新 | 1056199116 | 化工过程机械 | 泉州师范学院 | 新疆大学 | 201507 | 大学英语六级 | B | B |
1 | 机械与汽车工程学院 | 陆洋 | 1065199484 | 化工过程机械 | 辽宁石油化工大学 | 广西科技大学 | 201507 | B | B | |
5 | 土木与交通学院 | 赵逸高 | 1056198329 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 东南大学 | 同济大学 | 201403 | 大学英语六级 | A | A |
5 | 土木与交通学院 | 窦义哲 | 1056199401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 大连海洋大学 | 集美大学 | 201406 | 大学英语六级 | A | A |
5 | 土木与交通学院 | 荆彬彬 | 1056199681 | 交通信息工程及控制 | 山东理工大学 | 华南理工大学 | 201504 | 大学英语六级 | A | A |
5 | 土木与交通学院 | 王俊波 | 1056197641 | 交通运输规划与管理 | 河南理工大学 | 中国地质大学(武汉) | 201506 | 大学英语六级 | A | A |
5 | 土木与交通学院 | 王天琦 | 1056198867 | 桥梁与隧道工程 | 兰州交通大学 | 香港城市大学 | 201406 | TOEFL | A | A |
5 | 土木与交通学院 | 王晓亮 | 1056198121 | 岩土工程 | 海南大学 | 海南大学 | 201506 | 发表英语论文 | A | A |
5 | 土木与交通学院 | 姜永 | 1056198303 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 哈尔滨工程大学 | 哈尔滨工程大学 | 200703 | A | B | |
5 | 土木与交通学院 | 王祥雪 | 1056199196 | 交通信息工程及控制 | 长安大学 | 上海海事大学 | 201307 | 大学英语六级 | A | B |
5 | 土木与交通学院 | 王焕林 | 1056197412 | 结构工程 | 华南理工大学 | 华南理工大学 | 200706 | 大学英语六级 | A | B |
5 | 土木与交通学院 | 肖彬 | 1056198414 | 结构工程 | 河北农业大学 | 石家庄铁道大学 | 201103 | 大学英语六级 | A | B |
5 | 土木与交通学院 | 连宝琴 | 1056199472 | 岩土工程 | 合肥工业大学 | 浙江大学 | 201206 | 大学英语六级 | A | B |
5 | 土木与交通学院 | 郑伟锋 | 1056199644 | 岩土工程 | 南京工业大学 | 广州大学 | 200907 | 大学英语六级 | A | B |
5 | 土木与交通学院 | 敖海霞 | 1056197841 | 桥梁与隧道工程 | 石家庄铁道大学 | 内蒙古科技大学 | 201506 | 大学英语六级 | C | C |
6 | 电子与信息学院 | 雷芳 | 1056198605 | 电磁场与微波技术 | 中国传媒大学 | 中国传媒大学 | 201407 | 大学英语六级 | A | A |
6 | 电子与信息学院 | 刘建 | 1056199480 | 电路与系统 | 湖南工业大学 | 湖南大学 | 201407 | 大学英语六级 | A | A |
6 | 电子与信息学院 | 张榕彬 | 1056197985 | 信息与通信工程 | 华南理工大学 | 华南理工大学 | 201504 | 大学英语六级 | A | A |
6 | 电子与信息学院 | 郑莉莉 | 1056198062 | 信息与通信工程 | 重庆邮电大学 | 广西大学 | 201507 | 大学英语六级 | A | A |
6 | 电子与信息学院 | 张贝贝 | 1056197469 | 微电子学与固体电子学 | 安徽师范大学 | 华南师范大学 | 201306 | 大学英语六级 | A | B |
6 | 电子与信息学院 | 陈东明 | 1056197419 | 信息与通信工程 | 暨南大学 | 暨南大学 | 200306 | 大学英语六级 | A | B |
6 | 电子与信息学院 | 胡一博 | 1056197394 | 物理电子学 | 哈尔滨师范大学 | 广西师范大学 | 201306 | B | B | |
6 | 电子与信息学院 | 欧红师 | 1056197431 | 信息与通信工程 | 广西民族大学 | 重庆大学 | 201207 | B | B | |
7 | 电力学院 | 周佳 丽 | 1056198020 | 电力电子与电力传动 | 华南理工大学 | 华南理工大学 | 硕博连读 | 大学英语六级 | A | A |
7 | 电力学院 | 江彦伟 | 1056198325 | 电力电子与电力传动 | 福州大学 | 福州大学 | 201503 | 大学英语六级 | A | A |
7 | 电力学院 | 李佳曼 | 1056197418 | 电力系统及其自动化 | 华南理工大学 | 华南理工大学 | 201506 | 大学英语六级 | A | A |
7 | 电力学院 | 莫维科 | 1056197871 | 电力系统及其自动化 | 华南理工大学 | 华南理工大学 | 硕博连读 | 大学英语六级 | A | A |
7 | 电力学院 | 陈泽兴 | 1056197970 | 电力系统及其自动化 | 华南理工大学 | 华南理工大学 | 硕博连读 | 大学英语六级 | A | A |
7 | 电力学院 | 邓卓明 | 1056198342 | 电力系统及其自动化 | 华南理工大学 | 华南理工大学 | 硕博连读 | 大学英语六级 | A | A |
7 | 电力学院 | 程乐峰 | 1056199704 | 电力系统及其自动化 | 华侨大学 | 华南理工大学 | 201503 | 大学英语六级 | A | A |
7 | 电力学院 | 何家基 | 1056197205 | 电站系统及其控制 | 华南理工大学 | 华南理工大学 | 硕博连读 | 大学英语六级 | A | A |
7 | 电力学院 | 刘桂才 | 1056198096 | 电站系统及其控制 | 华南理工大学 | 华南理工大学 | 硕博连读 | 大学英语六级 | A | A |
7 | 电力学院 | 李双双 | 1056198101 | 电站系统及其控制 | 华南理工大学 | 华南理工大学 | 201506 | 大学英语六级 | A | A |
7 | 电力学院 | 罗燕来 | 1056198293 | 电站系统及其控制 | 华南理工大学 | 华南理工大学 | 201506 | 大学英语六级 | A | A |
7 | 电力学院 | 黎文兵 | 1056198345 | 电站系统及其控制 | 华北科技学院 | 江西农业大学 | 201507 | 国际学术期刊英文学术论文一篇第一作者 | A | A |
7 | 电力学院 | 谢月 | 1056198017 | 高电压与绝缘技术 | 武汉轻工大学 | 华南理工大学 | 硕博连读 | 大学英语六级 | A | A |
7 | 电力学院 | 龙霞飞 | 1056198125 | 电力电子与电力传动 | 石河子大学 | 石河子大学 | 201306 | 大学英语六级 | B | B |
7 | 电力学院 | 钟晨明 | 1056198442 | 电力电子与电力传动 | 南昌大学科学技术学院 | 南昌大学 | 201507 | 大学英语四级 | B | B |
7 | 电力学院 | 宋伟伟 | 1056198910 | 电力电子与电力传动 | 衡阳师范学院 | 湖南大学 | 201006 | 国际期刊学术论文一篇第一作者 | B | B |
7 | 电力学院 | 蔡鸿 | 1056199633 | 电力电子与电力传动 | 华东交通大学 | 华东交通大学 | 201507 | 大学英语六级 | B | B |
7 | 电力学院 | 胡毕华 | 1056199755 | 电力电子与电力传动 | 湘潭大学 | 湘潭大学 | 201406 | 大学英语六级 | B | B |
7 | 电力学院 | 殷林飞 | 1056199786 | 电力系统及其自动化 | 南昌航空大学 | 南昌航空大学 | 201503 | 大学英语四级 | B | B |
7 | 电力学院 | 蔡建军 | 1056199710 | 电站系统及其控制 | 广西民族大学 | 上海应用技术学院 | 201506 | 大学英语六级 | B | B |
7 | 电力学院 | 刘威 | 1056199593 | 高电压与绝缘技术 | 河南理工大学万方科技学院 | 华北电力大学 | 201404 | 大学英语六级 | B | B |
7 | 电力学院 | 张坤 | 1056199602 | 高电压与绝缘技术 | 桂林电子科技大学 | 华北电力大学 | 201104 | 大学英语六级 | B | B |
8 | 计算机科学与工程学院 | 邱少健 | 1056198725 | 计算机科学与技术 | 北京师范大 | 香港中文大学 | 201311 | 大学英语六级 | A | A |
学珠海分校 | ||||||||||
8 | 计算机科学与工程学院 | 陈培 | 1056199922 | 计算机科学与技术 | 北京大学 | 北京大学 | 201407 | 大学英语六级 | A | A |
8 | 计算机科学与工程学院 | 辛瑞武 | 1056197485 | 计算机科学与技术 | 中国矿业 | 华南理工大学 | 200706 | 大学英语六级 | A | B |
大学(徐州) | ||||||||||
8 | 计算机科学与工程学院 | 张新玉 | 1056199650 | 计算机科学与技术 | 中国矿业 | 中国矿业大学 | 201306 | 四级425分 | A | B |
大学(徐州) | 外语等级考试78分 | |||||||||
8 | 计算机科学与工程学院 | 郇二洋 | 1056199257 | 计算机科学与技术 | 长春师范大学 | 兰州理工大学 | 201507 | 大学英语六级 | B | B |
8 | 计算机科学与工程学院 | 孙白艳 | 1056199566 | 计算机科学与技术 | 河南科技大学 | 西南科技大学 | 201507 | 大学英语六级 | B | B |
9 | 自动化科学与工程学院 | 吴伟明 | 1056197872 | 控制理论与控制工程 | 华南理工大学 | 华南理工大学 | 201504 | 大学英语六级 | A | A |
9 | 自动化科学与工程学院 | 于洋 | 1056198187 | 控制理论与控制工程 | 法国里昂一大 | 法国里昂一大 | 201412 | 法语优秀 | A | A |
9 | 自动化科学与工程学院 | 刘珊 | 1056199585 | 控制理论与控制工程 | 东北大学 | 东北大学 | 201507 | 大学英语六级 | A | A |
9 | 自动化科学与工程学院 | 王刻奇 | 1056198229 | 检测技术与自动化装置 | 河南大学 | 中山大学 | 200706 | 大学英语六级 | B | B |
9 | 自动化科学与工程学院 | 谭志国 | 1056198323 | 控制理论与控制工程 | 大连海事大学 | 中山大学 | 200906 | 六级457、发表过英文论文 | B | B |
9 | 自动化科学与工程学院 | 洪涯 | 1056198743 | 控制理论与控制工程 | 中国石油大学(华东) | 华南农业大学 | 201107 | 大学英语六级 | B | B |
9 | 自动化科学与工程学院 | 江一鸣 | 1056198069 | 模式识别与智能系统 | 湖南大学 | 广东工业大学 | 201506 | 大学英语六级 | B | B |
9 | 自动化科学与工程学院 | 胡婷 | 1056197252 | 系统工程 | 湖北文理学院 | 华南理工大学 | 201506 | 大学英语六级 | B | B |
9 | 自动化科学与工程学院 | 曹伟 | 1056198083 | 系统工程 | 天津职业技术师范大学 | 华南师范大学 | 201306 | 发表过英文论文 | B | B |
9 | 自动化科学与工程学院 | 方洋 | 1056199923 | 系统工程 | 武汉大学珞珈学院 | 四川理工学院 | 201406 | 六级486、发表过英文论文 | B | B |
11 | 材料科学与工程学院 | 赵夫健 | 1056199243 | 10生物医学工程 | 泰山医学院 | 南昌大学 | 201507 | 大学英语六级 | A | A |
11 | 材料科学与工程学院 | 林成 | 1056197824 | 材料加工工程 | 华南理工大学 | 香港城市大学 | 201407 | 大学英语六级 | A | A |
11 | 材料科学与工程学院 | 张苗 | 1056199231 | 材料加工工程 | 安徽工业大学 | 华南师范大学 | 201507 | 大学英语六级 | A | A |
11 | 材料科学与工程学院 | 卢斌 | 1056199516 | 材料加工工程 | 海南大学 | 华南理工大学 | 201504 | 大学英语六级 | A | A |
11 | 材料科学与工程学院 | 李晓天 | 1056197874 | 材料物理与化学 | 华南理工大学 | 华南理工大学 | 201507 | 大学英语六级 | A | A |
11 | 材料科学与工程学院 | 姚翔 | 1056198075 | 材料物理与化学 | 兰州城市学院 | 兰州大学 | 201506 | 大学英语六级 | A | A |
11 | 材料科学与工程学院 | 石慧 | 1056198923 | 材料物理与化学 | 湖南师范大学 | 江西科技师范大学 | 201507 | 大学英语六级 | A | A |
11 | 材料科学与工程学院 | 魏涛 | 1056197180 | 材料学 | 齐鲁工业大学 | 中国计量学院 | 201503 | 大学英语六级 | A | A |
11 | 材料科学与工程学院 | 张国梁 | 1056197457 | 材料学 | 华南理工大学 | 华南理工大学 | 201503 | 面试时补交证明材料 | A | A |
11 | 材料科学与工程学院 | 马娟 | 1056197640 | 材料学 | 华北水利水电学院 | 郑州大学 | 201507 | 大学英语六级 | A | A |
11 | 材料科学与工程学院 | 肖曼军 | 1056197816 | 材料学 | 湘潭大学 | 湘潭大学 | 201507 | 第一作者英文论文 | A | A |
11 | 材料科学与工程学院 | 吴敏铭 | 1056197830 | 材料学 | 华南理工大学 | 暨南大学 | 201507 | 大学英语六级 | A | A |
11 | 材料科学与工程学院 | 田生慧 | 1056198000 | 材料学 | 中国地质大学(武汉) | 华南理工大学 | 201506 | 大学英语六级 | A | A |
11 | 材料科学与工程学院 | 李白雪 | 1056198018 | 材料学 | 烟台大学 | 华南理工大学 | 201507 | 大学英语六级 | A | A |
11 | 材料科学与工程学院 | 孙健翔 | 1056198093 | 材料学 | 四川大学 | 暨南大学 | 201506 | 大学英语六级 | A | A |
11 | 材料科学与工程学院 | 刘典典 | 1056198171 | 材料学 | 南昌大学 | 华南理工大学 | 201401 | 大学英语六级 | A | A |
11 | 材料科学与工程学院 | 韩瑾 | 1056198298 | 材料学 | 天水师范学院 | 湖南师范大学 | 201506 | 大学英语六级 | A | A |
11 | 材料科学与工程学院 | 甄士杰 | 1056198675 | 材料学 | 河北北方学院 | 江西科技师范大学 | 201506 | 第一作者英文论文 | A | A |
11 | 材料科学与工程学院 | 李晓 | 1056198871 | 材料学 | 中国矿业大学(徐州) | 华东师范大学 | 201507 | 大学英语六级 | A | A |
11 | 材料科学与工程学院 | 陈伟龙 | 1056199465 | 材料学 | 黄山学院 | 暨南大学 | 201507 | 大学英语六级 | A | A |
11 | 材料科学与工程学院 | 邓婷婷 | 1056199544 | 材料学 | 湛江师范学院 | 浙江师范大学 | 201506 | 第一作者英文论文 | A | A |
11 | 材料科学与工程学院 | 臧启光 | 1056199551 | 材料学 | 中南大学 | 中南大学 | 201507 | 共同第一作者英文论文 | A | A |
11 | 材料科学与工程学院 | 李仁龙 | 1056199643 | 材料学 | 河南师范大学新联学院 | 河南师范大学 | 201506 | 第一作者英文论文 | A | A |
11 | 材料科学与工程学院 | 陈斌 | 1056199795 | 材料学 | 杭州师范大学 | 杭州师范大学 | 201506 | 大学英语六级 | A | A |
11 | 材料科学与工程学院 | 张子辰 | 1056199952 | 材料学 | 浙江工业大学 | 上海大学 | 201507 | 大学英语六级 | A | A |
11 | 材料科学与工程学院 | 周蕾 | 1056199955 | 材料学 | 南华大学 | 广东工业大学 | 201406 | 大学英语六级 | A | A |
11 | 材料科学与工程学院 | 蒋庆林 | 1056198727 | 高分子化学与物理 | 聊城大学 | 江西科技师范大学 | 201507 | 大学英语六级 | A | A |
11 | 材料科学与工程学院 | 李晓宏 | 1056199711 | 生物医学工程 | 黄冈师范学院 | 东华大学 | 201403 | 大学英语六级 | A | A |
11 | 材料科学与工程学院 | 王静 | 1056198683 | 微电子学与固体电子学 | 商丘师范学院 | 安徽大学 | 201507 | 大学英语六级 | A | A |
11 | 材料科学与工程学院 | 吴明月 | 1056198315 | 材料学 | 湘潭大学 | 湘潭大学 | 201306 | 第一作者英文论文 | A | B |
11 | 材料科学与工程学院 | 林水木 | 1056198419 | 材料学 | 华南理工大学 | 华南理工大学 | 201206 | 大学英语六级 | A | B |
11 | 材料科学与工程学院 | 李丽华 | 1056199514 | 材料学 | 河南科技学院 | 华南农业大学 | 201106 | 大学英语六级 | A | B |
11 | 材料科学与工程学院 | 田祥岭 | 1056199592 | 材料学 | 曲阜师范大学 | 浙江师范大学 | 201306 | 第一作者英文论文 | A | B |
11 | 材料科学与工程学院 | 张少飞 | 1056199983 | 材料学 | 山东师范大学 | 西北师范大学 | 201306 | 第一作者英文论文 | A | B |
11 | 材料科学与工程学院 | 马立敏 | 1056198463 | 生物医学工程 | 河北科技大学 | 河北科技大学 | 201006 | 大学英语六级 | A | B |
11 | 材料科学与工程学院 | 何明琳 | 1056197978 | 材料加工工程 | 大连交通大学 | 天津大学 | 201501 | 大学英语六级 | B | B |
11 | 材料科学与工程学院 | 朱婕菲 | 1056198301 | 材料加工工程 | 西安交通大学 | 西安交通大学 | 201006 | 大学英语六级 | B | B |
11 | 材料科学与工程学院 | 吉丽 | 1056198344 | 材料加工工程 | 湘潭大学 | 湘潭大学 | 201506 | 英语六级<425 | B | B |
11 | 材料科学与工程学院 | 赵仲勋 | 1056198719 | 材料加工工程 | 中南林业科技大学 | 广东工业大学 | 201507 | 大学英语六级 | B | B |
11 | 材料科学与工程学院 | 陈猛猛 | 1056199763 | 材料加工工程 | 北京工业大学 | 北京航空航天大学 | 201401 | 大学英语六级 | B | B |
11 | 材料科学与工程学院 | 陈曦 | 1056197979 | 材料学 | 华南师范大学 | 201506 | 大学英语六级 | B | B | |
11 | 材料科学与工程学院 | 黎乃元 | 1056198308 | 材料学 | 湛江师范学院 | 华南师范大学 | 201106 | 第二作者英文论文 | B | B |
11 | 材料科学与工程学院 | 苏和平 | 1056198423 | 材料学 | 武汉化工学院 | 武汉理工大学 | 200812 | 共同第一作者英文论文 | B | B |
11 | 材料科学与工程学院 | 杨子明 | 1056198652 | 材料学 | 华南农业大学 | 华南农业大学 | 201106 | 第一作者英文论文 | B | B |
11 | 材料科学与工程学院 | 王蔚戎 | 1056198667 | 材料学 | 山东科技大学 | 河南大学 | 201507 | 大学英语六级 | B | B |
11 | 材料科学与工程学院 | 牛艳飞 | 1056199192 | 材料学 | 华北水利水电大学 | 华南理工大学 | 201507 | 大学英语六级 | B | B |
11 | 材料科学与工程学院 | 莫锦鹏 | 1056199555 | 材料学 | 天津工业大学 | 天津工业大学 | 201503 | 大学英语六级 | B | B |
11 | 材料科学与工程学院 | 李燕斌 | 1056199977 | 材料学 | 桂林理工大学 | 西南交通大学 | 201506 | 第一作者英文论文 | B | B |
11 | 材料科学与工程学院 | 张缇 | 1056199989 | 材料学 | 景德镇陶瓷学院 | 景德镇陶瓷学院 | 201007 | 大学英语六级 | B | B |
11 | 材料科学与工程学院 | 李晓曼 | 1056199999 | 材料学 | 烟台大学 | 浙江师范大学 | 201506 | 大学英语六级 | B | B |
11 | 材料科学与工程学院 | 李彦青 | 1056198291 | 高分子化学与物理 | 河南科技大学 | 广西大学 | 200906 | 大学英语六级 | B | B |
11 | 材料科学与工程学院 | 王一良 | 1056198614 | 高分子化学与物理 | 桂林理工大学 | 201306 | 大学英语六级 | B | B | |
11 | 材料科学与工程学院 | 刘伟时 | 1056198722 | 高分子化学与物理 | 湘潭大学 | 200606 | 无 | B | B | |
11 | 材料科学与工程学院 | 冯桂菊 | 1056197689 | 高分子化学与物理 | 济南大学 | 华南理工大学 | 200612 | B | B | |
12 | 环境与能源学院 | 王子豪 | 1056197417 | 环境科学与工程 | 西北民族大学 | 华南农业大学 | 201507 | 大学英语六级 | A | A |
12 | 环境与能源学院 | 冯振涛 | 1056197472 | 环境科学与工程 | 河南师范大学 | 河南师范大学 | 201507 | 大学英语六级 | A | A |
12 | 环境与能源学院 | 赵雪松 | 1056197515 | 环境科学与工程 | 福建师范大学 | 昆明理工大学 | 201507 | 大学英语六级 | A | A |
12 | 环境与能源学院 | 杨雷锋 | 1056197587 | 环境科学与工程 | 河南农业大学 | 暨南大学 | 201507 | 大学英语六级 | A | A |
12 | 环境与能源学院 | 晏晓丹 | 1056197761 | 环境科学与工程 | 安徽工业大学 | 昆明理工大学 | 201503 | 已发表英文文章 | A | A |
12 | 环境与能源学院 | 陈奔 | 1056198336 | 环境科学与工程 | 湖北大学 | 华南理工大学 | 201501 | 大学英语六级 | A | A |
12 | 环境与能源学院 | 刘佩佩 | 1056198438 | 环境科学与工程 | 聊城大学 | 同济大学 | 201503 | 大学英语六级 | A | A |
12 | 环境与能源学院 | 沙青娥 | 1056198596 | 环境科学与工程 | 榆林学院 | 西北工业大学 | 201403 | 大学英语六级 | A | A |
12 | 环境与能源学院 | 戎海波 | 1056199207 | 环境科学与工程 | 广东石油化工学院 | 华南师范大学 | 201507 | 大学英语六级 | A | A |
12 | 环境与能源学院 | 韩飞 | 1056199460 | 环境科学与工程 | 河南科技学院 | 广西大学 | 201507 | 大学英语六级 | A | A |
12 | 环境与能源学院 | 欧星 | 1056199485 | 环境科学与工程 | 中南大学 | 中南大学 | 201407 | 大学英语六级 | A | A |
12 | 环境与能源学院 | 陈静 | 1056199486 | 环境科学与工程 | 渤海大学 | 辽宁大学 | 201507 | 大学英语六级 | A | A |
12 | 环境与能源学院 | 卫昆 | 1056199553 | 环境科学与工程 | 东莞理工学院 | 暨南大学 | 201507 | 大学英语六级 | A | A |
12 | 环境与能源学院 | 颜子超 | 1056199657 | 环境科学与工程 | 湖南农业大学东方科技学院 | 湘潭大学 | 201507 | 六级425,雅思:6.0 | A | A |
12 | 环境与能源学院 | 曾帅波 | 1056199712 | 环境科学与工程 | 武汉理工大学华夏学院 | 广西科技大学 | 201507 | 已发表英文文章 | A | A |
12 | 环境与能源学院 | 李石雄 | 1056199759 | 环境科学与工程 | 河池学院 | 广西师范大学 | 201407 | 四级445,2013年度全国职称外语考试成绩72 | A | A |
12 | 环境与能源学院 | 余文洋 | 1056199897 | 环境科学与工程 | 中南民族大学 | 武汉理工大学 | 201507 | 大学英语六级 | A | A |
12 | 环境与能源学院 | 郑可 | 1056198416 | 环境科学与工程 | 东北师范大学 | 华南理工大学 | 201206 | 大学英语六级 | A | B |
12 | 环境与能源学院 | 王磊 | 1056198504 | 环境科学与工程 | 东北电力大学 | 东北电力大学 | 201003 | 大学英语六级 | A | B |
12 | 环境与能源学院 | 毛书端 | 1056199823 | 环境科学与工程 | 华南农业大学 | 华南理工大学 | 201207 | 大学英语四级 | A | B |
12 | 环境与能源学院 | 张玉秀 | 1056197995 | 环境科学与工程 | 河南大学 | 东北大学 | 200803 | 六级通过,已发表英文文章 | B | B |
12 | 环境与能源学院 | 任爽 | 1056198261 | 环境科学与工程 | 西北农林科技大学 | 西北农林科技大学 | 201507 | 大学英语六级 | B | B |
12 | 环境与能源学院 | 卢阳 | 1056199215 | 环境科学与工程 | 河北农业大学现代科技学院 | 华南农业大学 | 201507 | 大学英语六级 | B | B |
13 | 化学与化工学院 | 王欢 | 1056197650 | 化学工程 | 东莞理工学院 | 广东工业大学 | 201507 | 英文论文 | A | A |
13 | 化学与化工学院 | 宋雄 | 1056198151 | 化学工程 | 湘潭大学 | 华南师范大学 | 201507 | 大学英语六级 | A | A |
13 | 化学与化工学院 | 于帅 | 1056198934 | 化学工程 | 齐鲁工业大学 | 山东大学 | 201507 | 大学英语六级 | A | A |
13 | 化学与化工学院 | 李昱达 | 1056199111 | 化学工程 | 武汉工程大学 | 武汉工程大学 | 201507 | 有英文论文 | A | A |
13 | 化学与化工学院 | 刘阳 | 1056199622 | 化学工程 | 东北石油大学 | 大连理工大学 | 201507 | 大学英语六级 | A | A |
13 | 化学与化工学院 | 刘柏辰 | 1056199945 | 化学工程 | 西北工业大学 | 西北工业大学 | 201504 | 大学英语六级 | A | A |
13 | 化学与化工学院 | 欧阳威信 | 1056198243 | 物理化学 | 华南理工大学 | 华南理工大学 | 201504 | 大学英语六级 | A | A |
13 | 化学与化工学院 | 许成群 | 1056198395 | 物理化学 | 安庆师范学院 | 华南师范大学 | 201507 | 有英文论文 | A | A |
13 | 化学与化工学院 | 侯双双 | 1056198435 | 物理化学 | 郑州大学 | 华南师范大学 | 201507 | 有英文论文 | A | A |
13 | 化学与化工学院 | 肖永昊 | 1056198965 | 物理化学 | 中南大学 | 广东工业大学 | 201507 | 大学英语六级 | A | A |
13 | 化学与化工学院 | 汤海波 | 1056198962 | 应用化学 | 新乡学院 | 河南师范大学 | 201507 | 大学英语六级 | A | A |
13 | 化学与化工学院 | 邓怡杰 | 1056199242 | 应用化学 | 四川理工学院 | 郑州大学 | 201507 | 大学英语六级 | A | A |
13 | 化学与化工学院 | 李腾 | 1056197638 | 有机化学 | 广东工业大学 | 华南师范大学 | 201507 | 有英文论文 | A | A |
13 | 化学与化工学院 | 曹同祥 | 1056198572 | 有机化学 | 青海大学 | 南开大学 | 201507 | 大学英语六级 | A | A |
13 | 化学与化工学院 | 许林贤 | 1056198744 | 有机化学 | 新疆大学 | 新疆大学 | 201506 | 有英文论文 | A | A |
13 | 化学与化工学院 | 张昌源 | 1056198930 | 有机化学 | 宜春学院 | 广东工业大学 | 201507 | 4级430,有英文论文 | A | A |
13 | 化学与化工学院 | 冯俊 | 1056199120 | 有机化学 | 新疆大学 | 新疆大学 | 201506 | 2篇英文论文 | A | A |
13 | 化学与化工学院 | 汪煦 | 1056199594 | 有机化学 | 商丘师范学院 | 广西师范大学 | 201507 | 有英文论文 | A | A |
13 | 化学与化工学院 | 周昌健 | 1056199605 | 有机化学 | 南京晓庄学院 | 石河子大学 | 201506 | 大学英语六级 | A | A |
13 | 化学与化工学院 | 刘灿 | 1056199619 | 有机化学 | 淮北师范大学 | 淮北师范大学 | 201507 | 有英文论文 | A | A |
13 | 化学与化工学院 | 唐仁锦 | 10561, 99634 | 有机化学 | 湘潭大学 | 湘潭大学 | 201506 | 大学英语六级 | A | A |
13 | 化学与化工学院 | 张奇龙 | 1056197963 | 无机化学 | 贵州大学 | 贵州大学 | 200807 | 有英文论文 | A | B |
13 | 化学与化工学院 | 陈修文 | 1056198326 | 有机化学 | 兰州理工大学 | 广西医科大学 | 201306 | 大学英语六级 | A | B |
13 | 化学与化工学院 | 郭海军 | 1056197562 | 化学工程 | 黑龙江科技学院 | 大连交通大学 | 201007 | 有英文论文 | B | B |
13 | 化学与化工学院 | 李北兴 | 1056197620 | 化学工程 | 山东农业大学 | 山东农业大学 | 201507 | 大学英语六级 | B | B |
13 | 化学与化工学院 | 陈浩锦 | 1056198177 | 化学工程 | 广州大学 | 广州大学 | 201506 | 有英文论文 | B | B |
13 | 化学与化工学院 | 周才龙 | 1056199209 | 化学工程 | 大连理工大学 | 上海大学 | 201207 | 大学英语六级 | B | B |
