天津大学2018年各学院博士研究生拟录取名单公示汇总
现将2018年普通招考类博士研究生(专项计划另行公布)拟录取名单进行分学院公示,公示日期:2018年3月17日——4月10日。公示期间若有异议,可向学院或天津大学研究生招生办公室反映。受理电话:022-27401195;邮箱:tjub27401195@126.com。
天津大学精仪学院2018年普通招考类博士研究生拟录取名单
根据《天津大学2018年博士学位研究生招生简章》和《天津大学精密仪器与光电子工程学院2018年博士学位研究生招生办法》要求,经过各专业考核,学院同意拟录取邓震宇等25名考生为天津大学精仪学院2018级普通招考类博士研究生,现予以公示。
公示期为2018年3月21日-2018年3月30日。
公示期间若有异议,可向学院反映。受理电话:022-27401298;受理邮箱:wanghe8912@tju.edu.cn。
附件: 天津大学精仪学院2018年普通招考类博士研究生拟录取名单
天津大学化工学院2018年普通招考类考生拟录取名单 | |||||||
报名号 | 姓名 | 录取学院 | 考核总成绩 | 录取博士专业代码 | 录取博士专业名称 | 接收博导姓名 | 录取类型 |
B20181552 | 王胜昆 | 化工学院 | 91.0 | 080706 | 化工过程机械 | 陈旭 | 非定向培养 |
B20180455 | 李韶璞 | 化工学院 | 87.0 | 080706 | 化工过程机械 | 康勇 | 非定向培养 |
B20182691 | 王晶晶 | 化工学院 | 82.0 | 080706 | 化工过程机械 | 王一平 | 定向培养 |
B20181216 | 刘柏彤 | 化工学院 | 90.5 | 081701 | 化学工程 | 马友光 | 非定向培养 |
B20181983 | 蔡延萌 | 化工学院 | 90.4 | 081701 | 化学工程 | 王越 | 非定向培养 |
B20181539 | 孔爱群 | 化工学院 | 89.1 | 081701 | 化学工程 | 李韡 | 非定向培养 |
B20182221 | 彭茂 | 化工学院 | 89.0 | 081701 | 化学工程 | 张金利 | 非定向培养 |
B20182613 | 王兰 | 化工学院 | 88.8 | 081701 | 化学工程 | 张凤宝 | 非定向培养 |
B20180436 | 邵如意 | 化工学院 | 87.9 | 081701 | 化学工程 | 祝京旭 | 非定向培养 |
B20181722 | 陈圣新 | 化工学院 | 87.5 | 081701 | 化学工程 | 李鑫钢 | 非定向培养 |
B20182012 | 孙政 | 化工学院 | 87.3 | 081701 | 化学工程 | 王越 | 非定向培养 |
B20181204 | 崔业翔 | 化工学院 | 87.0 | 081701 | 化学工程 | 汪怀远 | 非定向培养 |
B20182222 | 李继泰 | 化工学院 | 86.8 | 081701 | 化学工程 | 郝红勋 | 非定向培养 |
B20181129 | 李琛 | 化工学院 | 86.6 | 081701 | 化学工程 | 刘明言 | 非定向培养 |
B20181736 | 甘中东 | 化工学院 | 86.4 | 081701 | 化学工程 | 张锁江 | 非定向培养 |
B20180343 | 彭飞飞 | 化工学院 | 86.4 | 081701 | 化学工程 | 孙永利 | 非定向培养 |
B20181260 | 方晨 | 化工学院 | 86.1 | 081701 | 化学工程 | 王静康 | 非定向培养 |
B20180518 | 刘海 | 化工学院 | 89.0 | 081702 | 化学工艺 | 马新宾 | 非定向培养 |
B20181942 | 王永涛 | 化工学院 | 88.5 | 081702 | 化学工艺 | 巩金龙 | 非定向培养 |
B20181323 | 陆振谱 | 化工学院 | 87.3 | 081702 | 化学工艺 | 巩金龙 | 非定向培养 |
B20180734 | 范春阳 | 化工学院 | 86.9 | 081702 | 化学工艺 | 吴洪 | 非定向培养 |
B20180382 | 孙楷航 | 化工学院 | 86.5 | 081702 | 化学工艺 | 刘昌俊 | 非定向培养 |
B20182594 | 赵爱娟 | 化工学院 | 85.7 | 081702 | 化学工艺 | 王亚权 | 定向培养 |
B20180500 | 刘红霞 | 化工学院 | 84.7 | 081702 | 化学工艺 | 汪宝和 | 非定向培养 |
B20182105 | 郑学文 | 化工学院 | 84.3 | 081702 | 化学工艺 | 陈明鸣 | 非定向培养 |
B20181975 | 杨庆锋 | 化工学院 | 84.1 | 081702 | 化学工艺 | 王拓 | 非定向培养 |
B20182300 | 方鹏涛 | 化工学院 | 83.3 | 081702 | 化学工艺 | 夏淑倩 | 非定向培养 |
B20181644 | 程荧荧 | 化工学院 | 83.0 | 081702 | 化学工艺 | 康鹏 | 非定向培养 |
B20182462 | 李平安 | 化工学院 | 87.4 | 081704 | 应用化学 | 王世荣 | 非定向培养 |
B20180636 | 曹立 | 化工学院 | 87.0 | 081704 | 应用化学 | 王世荣 | 非定向培养 |
B20181271 | 崔思乾 | 化工学院 | 84.0 | 081704 | 应用化学 | 陈立功 | 非定向培养 |
B20180925 | 鲁宗景 | 化工学院 | 88.2 | 081704 | 应用化学 | 姚建年 | 非定向培养 |
B20182044 | 任佳欢 | 化工学院 | 84.8 | 081704 | 应用化学 | 姚建年 | 非定向培养 |
B20181165 | 彭远元 | 化工学院 | 85.5 | 081704 | 应用化学 | 邢金峰 | 非定向培养 |
B20181282 | 周静 | 化工学院 | 81.4 | 081704 | 应用化学 | 李祥高 | 非定向培养 |
B20180542 | 齐艳玲 | 化工学院 | 94.9 | 081704 | 应用化学 | 王为 | 非定向培养 |
B20182302 | 胡小艳 | 化工学院 | 87.9 | 081705 | 工业催化 | 张宝泉 | 非定向培养 |
B20181710 | 袁琳 | 化工学院 | 84.3 | 0817Z1 | 制药工程 | 乔建军 | 定向培养 |
B20182190 | 刘雪 | 化工学院 | 95.0 | 0817Z1 | 制药工程 | 赵广荣 | 非定向培养 |
B20182341 | 刘攀攀 | 化工学院 | 86.9 | 0817Z1 | 制药工程 | 白鹏 | 非定向培养 |
B20181814 | 李娇娇 | 化工学院 | 82.4 | 0817Z1 | 制药工程 | 齐浩 | 非定向培养 |
B20180414 | 姚蒙蒙 | 化工学院 | 91.1 | 0817Z3 | 材料化工 | 姚芳莲 | 非定向培养 |
B20181473 | 王亚萍 | 化工学院 | 90.0 | 0817Z3 | 材料化工 | 董岸杰 | 非定向培养 |
B20182088 | 洪坤强 | 化工学院 | 92.9 | 0817J4 | 合成生物学 | 王智文 | 非定向培养 |
B20182277 | 靳瑾 | 化工学院 | 92.8 | 0817J4 | 合成生物学 | 赵广荣 | 非定向培养 |
B20181255 | 李智祥 | 化工学院 | 91.2 | 0817J4 | 合成生物学 | 张卫文 | 非定向培养 |
B20181194 | 陈坤 | 化工学院 | 86.6 | 081703 | 生物化工 | 孙彦 | 非定向培养 |
B20181729 | 王振富 | 化工学院 | 84.7 | 081703 | 生物化工 | 孙彦 | 非定向培养 |
B20181734 | 赵晓萌 | 化工学院 | 84.6 | 081703 | 生物化工 | 卢文玉 | 非定向培养 |
B20181725 | 王昕 | 化工学院 | 83.9 | 081703 | 生物化工 | 闻建平 | 非定向培养 |
B20182399 | 吴克锋 | 化工学院 | 83.4 | 081703 | 生物化工 | 仰大勇 | 非定向培养 |
B20181082 | 李庆飞 | 化工学院 | 83.4 | 081703 | 生物化工 | 赵坤 | 非定向培养 |
B20182340 | 杨星月 | 化工学院 | 82.9 | 081703 | 生物化工 | 张雷 | 非定向培养 |
注意:本文归作者所有,未经作者允许,不得转载