中国海洋大学海洋环境学院2015年博士研究生录取公示
考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取意见 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业 | 拟录取导师 | 学习方式 | 拟录取类别 | 备注 |
104235100002004 | 李姝珺 | 89 | 拟录取 | 070901 | 气象学 | 吴立新 | 脱产 | 非定向就业 | 硕博连读 | ||
104235100002003 | 杨悦 | 86 | 拟录取 | 070901 | 气象学 | 孙即霖 | 脱产 | 非定向就业 | 硕博连读 | ||
104235100002005 | 李祥 | 81 | 拟录取 | 070901 | 气象学 | 罗义勇 | 脱产 | 非定向就业 | 硕博连读 | ||
104235100002001 | 王倩 | 81 | 拟录取 | 070901 | 气象学 | 张苏平 | 脱产 | 非定向就业 | 硕博连读 | ||
104235100002002 | 孙雅文 | 80 | 拟录取 | 070902 | 气象学 | 傅刚 | 脱产 | 非定向就业 | 硕博连读 | ||
104235100002006 | 朱亚楠 | 79 | 拟录取 | 070901 | 大气物理学与大气环境 | 张苏平 | 脱产 | 非定向就业 | 硕博连读 | ||
104235100002013 | 李兰 | 87 | 拟录取 | 071001 | 物理海洋学 | 冯士筰 | 脱产 | 非定向就业 | 硕博连读 | ||
104235100002012 | 王道胜 | 87 | 拟录取 | 070102 | 物理海洋学 | 吕咸青 | 脱产 | 非定向就业 | 硕博连读 | ||
104235100002011 | 鲁轶群 | 86 | 拟录取 | 071001 | 物理海洋学 | 谢尚平 | 脱产 | 非定向就业 | 硕博连读 | ||
104235100002009 | 王传阳 | 86 | 拟录取 | 071001 | 物理海洋学 | 谢尚平 | 脱产 | 非定向就业 | 硕博连读 | ||
104235100002017 | 易李达玲 | 85 | 拟录取 | 071001 | 物理海洋学 | 吴立新 | 脱产 | 非定向就业 | 硕博连读 | ||
104235100002029 | 夏浩峰 | 85 | 拟录取 | 071001 | 应用海洋学 | 吴克俭 | 脱产 | 非定向就业 | 硕博连读 | ||
104235100002014 | 郑凯文 | 84 | 拟录取 | 070703 | 物理海洋学 | 管长龙 | 脱产 | 非定向就业 | 硕博连读 | ||
104235100002007 | 刘永志 | 84 | 拟录取 | 070102 | 物理海洋学 | 吕咸青 | 脱产 | 非定向就业 | 硕博连读 | ||
104235100002020 | 纪旭鹏 | 84 | 拟录取 | 071001 | 物理海洋学 | 赵进平 | 脱产 | 非定向就业 | 硕博连读 | ||
104235100002028 | 孙京 | 84 | 拟录取 | 071001 | 应用海洋学 | 吴克俭 | 脱产 | 非定向就业 | 硕博连读 | ||
104235100002019 | 马杰 | 84 | 拟录取 | 071001 | 物理海洋学 | 兰健 | 脱产 | 非定向就业 | 硕博连读 | ||
104235100002021 | 李成 | 84 | 拟录取 | 071001 | 物理海洋学 | 田纪伟 | 脱产 | 非定向就业 | 硕博连读 | ||
104235100002010 | 李雪薇 | 82 | 拟录取 | 071001 | 物理海洋学 | 赵栋梁 | 脱产 | 非定向就业 | 硕博连读 | ||
104235100002016 | 刘东昂 | 80 | 拟录取 | 070901 | 物理海洋学 | 管长龙 | 脱产 | 非定向就业 | 硕博连读 | ||
104235100002023 | 刘福凯 | 79 | 拟录取 | 071001 | 物理海洋学 | 吴德星 | 脱产 | 非定向就业 | 硕博连读 | ||
104235100002008 | 马芊 | 77 | 拟录取 | 071001 | 物理海洋学 | 林霄沛 | 脱产 | 非定向就业 | 硕博连读 | ||
104235100002018 | 杨志通 | 76 | 拟录取 | 071001 | 物理海洋学 | 罗义勇 | 脱产 | 非定向就业 | 硕博连读 | ||
104235100002022 | 施骞 | 75 | 拟录取 | 071001 | 物理海洋学 | 史久新 | 脱产 | 非定向就业 | 硕博连读 | ||
104235100002015 | 刘行 | 73 | 拟录取 | 071001 | 物理海洋学 | 江文胜 | 脱产 | 非定向就业 | 硕博连读 | ||
104235100002025 | 邓方静 | 70 | 拟录取 | 071001 | 物理海洋学 | 冯士筰 | 脱产 | 非定向就业 | 硕博连读 | ||
104235100002024 | 张力 | 70 | 拟录取 | 071001 | 物理海洋学 | 吴立新 | 脱产 | 非定向就业 | 硕博连读 | ||
104235100001002 | 焦艳 | 199 | 85.6 | 76 | 拟录取 | 070601 | 气象学 | 黄菲 | 在职 | 定向就业 | |
104235100001019 | 刘敏 | 231 | 65 | 79 | 拟录取 | 070701 | 物理海洋学 | 赵栋梁 | 脱产 | 非定向就业 | |
104235100001007 | 郭相明 | 224 | 84 | 87 | 拟录取 | 070701 | 物理海洋学 | 赵栋梁 | 在职 | 定向就业 | |
104235100001021 | 王世柱 | 251 | 86 | 88 | 拟录取 | 070701 | 物理海洋学 | 乔方利 | 脱产 | 非定向就业 | |
104235100001008 | 宋卓 | 224 | 86 | 88 | 拟录取 | 070701 | 物理海洋学 | 吴立新 | 脱产 | 非定向就业 | |
104235100001018 | 刘聪 | 219 | 82 | 86 | 拟录取 | 070701 | 物理海洋学 | 谢尚平 | 脱产 | 非定向就业 | |
104235100001016 | 郭永青 | 258 | 81 | 82 | 拟录取 | 070701 | 物理海洋学 | 林霄沛 | 脱产 | 非定向就业 | |
104235100001024 | 赵一丁 | 243 | 83 | 81 | 拟录取 | 070701 | 物理海洋学 | 王伟 | 脱产 | 非定向就业 | |
104235100001015 | 郭东琳 | 210 | 68 | 84 | 拟录取 | 070701 | 物理海洋学 | 陈学恩 | 在职 | 定向就业 | |
104235100001013 | 祖永灿 | 192 | 81 | 82 | 拟录取 | 070701 | 物理海洋学 | 赵玮 | 脱产 | 非定向就业 | |
104235100001012 | 宗晓龙 | 199 | 77 | 81 | 拟录取 | 070701 | 物理海洋学 | 吕咸青 | 脱产 | 非定向就业 | |
104235100001032 | 张婷婷 | 202 | 83 | 87 | 拟录取 | 0707Z1 | 应用海洋学 | 吴克俭 | 在职 | 定向就业 | |
104235100001035 | 李春雷 | 238 | 76 | 86 | 拟录取 | 0707Z2 | 海洋资源与权益综合管理 | 郭佩芳 | 在职 | 定向就业 | |
104235100001034 | 高金柱 | 203 | 60 | 78 | 拟录取 | 0707Z2 | 海洋资源与权益综合管理 | 何广顺 | 脱产 | 非定向就业 | |
104235100001037 | 石晓然 | 196 | 51 | 77 | 拟录取 | 0707Z2 | 海洋资源与权益综合管理 | 殷克东 | 脱产 | 非定向就业 | |
104235100001025 | 江保平 | 242 | 89.9 | 85.3 | 拟录取 | 0707J3 | 海洋数学技术 | 高存臣 | 脱产 | 非定向就业 | |
104235100002027 | 韩月乔 | - | 91.1 | 91.1 | 拟录取 | 0707J3 | 海洋数学技术 | 高存臣 | 脱产 | 非定向就业 | 硕博连读 |
104235100002026 | 彭亚群 | - | 90 | 90 | 拟录取 | 0707J3 | 海洋数学技术 | 朴大雄 | 脱产 | 非定向就业 | 硕博连读 |
104235100004005 | 牛璐 | 拟录取 | 70601 | 气象学 | 黄菲 | 脱产 | 非定向就业 | 考核制 |
注意:本文归作者所有,未经作者允许,不得转载