西安交通大学2016-2017学年第一学期通过博士资格考核名单
经学生本人申请、学院考核合格、研究生院审批,同意吴玉强等497名学生于2016-2017学年第二学期转入博士阶段学习。
现对博士资格考核通过名单进行公示。公示时间:2016年12月29日—2017年1月5日。
研招办办公地点:北门东侧招生楼
联系电话:82668329
邮箱:yzb@xjtu.edu.cn
研招办
| 序号 | 拟录取学院 | 姓名 | 序号 | 拟录取学院 | 姓名 |
| 1 | 机械工程学院 | 吴玉强 | 250 | 电子与信息工程学院 | 董怡卓 |
| 2 | 机械工程学院 | 颜宗卓 | 251 | 电子与信息工程学院 | 王曼妮 |
| 3 | 机械工程学院 | 许祥 | 252 | 电子与信息工程学院 | 周玉洲 |
| 4 | 机械工程学院 | 张伟 | 253 | 电子与信息工程学院 | 霍静岚 |
| 5 | 机械工程学院 | 王铎睿 | 254 | 电子与信息工程学院 | 李清周 |
| 6 | 机械工程学院 | 赵强强 | 255 | 电子与信息工程学院 | 张玲 |
| 7 | 机械工程学院 | 陆竹风 | 256 | 电子与信息工程学院 | 马智恒 |
| 8 | 机械工程学院 | 王清瑞 | 257 | 电子与信息工程学院 | 张鹏飞 |
| 9 | 机械工程学院 | 罗运运 | 258 | 电子与信息工程学院 | 万星宇 |
| 10 | 机械工程学院 | 何彦斌 | 259 | 电子与信息工程学院 | 方瑶 |
| 11 | 机械工程学院 | 李文攀 | 260 | 电子与信息工程学院 | 张乐毅 |
| 12 | 机械工程学院 | 刘世凡 | 261 | 电子与信息工程学院 | 杨洲 |
| 13 | 机械工程学院 | 刘加军 | 262 | 电子与信息工程学院 | 罗文 |
| 14 | 机械工程学院 | 李青宇 | 263 | 电子与信息工程学院 | 刘子熠 |
| 15 | 机械工程学院 | 闫畅 | 264 | 电子与信息工程学院 | 陈仕韬 |
| 16 | 机械工程学院 | 李宁波 | 265 | 电子与信息工程学院 | 樊瑞 |
| 17 | 机械工程学院 | 钟琪 | 266 | 电子与信息工程学院 | 李长通 |
| 18 | 机械工程学院 | 刘明杰 | 267 | 电子与信息工程学院 | 高宁 |
| 19 | 机械工程学院 | 韩超 | 268 | 电子与信息工程学院 | 王路辉 |
| 20 | 机械工程学院 | 金雨生 | 269 | 电子与信息工程学院 | 胡壮 |
| 21 | 机械工程学院 | 徐宜才 | 270 | 电子与信息工程学院 | 张玲玲 |
| 22 | 机械工程学院 | 窦汝姗 | 271 | 电子与信息工程学院 | 顾迎捷 |
| 23 | 机械工程学院 | 张超 | 272 | 电子与信息工程学院 | 曹世磊 |
| 24 | 机械工程学院 | 陈雪丽 | 273 | 电子与信息工程学院 | 高蕊 |
| 25 | 机械工程学院 | 朱裕 | 274 | 电子与信息工程学院 | 徐一鸣 |
| 26 | 机械工程学院 | 曹徐伟 | 275 | 电子与信息工程学院 | 袁进 |
| 27 | 机械工程学院 | 李明航 | 276 | 电子与信息工程学院 | 李东鹤 |
| 28 | 机械工程学院 | 闫文强 | 277 | 电子与信息工程学院 | 茅张松 |
| 29 | 机械工程学院 | 陈思成 | 278 | 电子与信息工程学院 | 全熠 |
| 30 | 机械工程学院 | 李晓乾 | 279 | 电子与信息工程学院 | 王泰愚 |
| 31 | 机械工程学院 | 边旭 | 280 | 电子与信息工程学院 | 崔笛 |
| 32 | 机械工程学院 | 丁文翔 | 281 | 电子与信息工程学院 | 王腾 |
| 33 | 机械工程学院 | 伍言龙 | 282 | 电子与信息工程学院 | 郑鹏 |
| 34 | 机械工程学院 | 董书志 | 283 | 电子与信息工程学院 | 徐信未 |
| 35 | 机械工程学院 | 邓文敬 | 284 | 电子与信息工程学院 | 毋自贤 |
| 36 | 机械工程学院 | 石斐 | 285 | 电子与信息工程学院 | 王艳丰 |
| 37 | 机械工程学院 | 刘大洲 | 286 | 电子与信息工程学院 | 孙飞扬 |
| 38 | 机械工程学院 | 乐赞 | 287 | 电子与信息工程学院 | 李芳沛 |
| 39 | 机械工程学院 | 任芋见 | 288 | 电子与信息工程学院 | 徐文豪 |
| 40 | 机械工程学院 | 孙若斌 | 289 | 电子与信息工程学院 | 邵国庆 |
| 41 | 机械工程学院 | 白橙 | 290 | 电子与信息工程学院 | 赵士舜 |
| 42 | 机械工程学院 | 赵志斌 | 291 | 电子与信息工程学院 | 齐天亮 |
| 43 | 机械工程学院 | 王晨希 | 292 | 电子与信息工程学院 | 赵丹 |
| 44 | 机械工程学院 | 焦金阳 | 293 | 电子与信息工程学院 | 段嘉毓 |
| 45 | 机械工程学院 | 吴淑明 | 294 | 电子与信息工程学院 | 杨曲 |
| 46 | 机械工程学院 | 李登辉 | 295 | 电子与信息工程学院 | 张玲玲 |
| 47 | 机械工程学院 | 王晓东 | 296 | 电子与信息工程学院 | 祁金伟 |
| 48 | 机械工程学院 | 邢赛博 | 297 | 电子与信息工程学院 | 曾宏伟 |
| 49 | 机械工程学院 | 熊莹 | 298 | 电子与信息工程学院 | 黄柯文 |
| 50 | 机械工程学院 | 丁仲秋 | 299 | 电子与信息工程学院 | 沈律康 |
| 51 | 机械工程学院 | 项紫银 | 300 | 电子与信息工程学院 | 胡朋 |
| 52 | 机械工程学院 | 高伟卓 | 301 | 航天航空学院 | 李珍 |
| 53 | 机械工程学院 | 王曙东 | 302 | 航天航空学院 | 盛昊 |
| 54 | 机械工程学院 | 张宏才 | 303 | 航天航空学院 | 孙亚川 |
| 55 | 机械工程学院 | 王博文 | 304 | 航天航空学院 | 晋利 |
| 56 | 材料科学与工程学院 | 李禹辰 | 305 | 航天航空学院 | 杨彦 |
| 57 | 材料科学与工程学院 | 岳腾 | 306 | 航天航空学院 | 滕云 |
| 58 | 材料科学与工程学院 | 陈长龙 | 307 | 航天航空学院 | 覃华松 |
| 59 | 材料科学与工程学院 | 纪纲 | 308 | 航天航空学院 | 宋居正 |
| 60 | 材料科学与工程学院 | 周光妮 | 309 | 航天航空学院 | 李阳 |
| 61 | 材料科学与工程学院 | 王岳鹏 | 310 | 航天航空学院 | 崔天宁 |
| 62 | 材料科学与工程学院 | 宋宝睿 | 311 | 航天航空学院 | 苏鹏博 |
| 63 | 材料科学与工程学院 | 王迪 | 312 | 航天航空学院 | 路广霖 |
| 64 | 材料科学与工程学院 | 肖鹏 | 313 | 航天航空学院 | 黄港婷 |
| 65 | 材料科学与工程学院 | 张杰文 | 314 | 航天航空学院 | 刘若璇 |
| 66 | 材料科学与工程学院 | 原浩植 | 315 | 航天航空学院 | 徐腾飞 |
| 67 | 材料科学与工程学院 | 张立斋 | 316 | 航天航空学院 | 陈志强 |
| 68 | 能源与动力工程学院 | 郑达仁 | 317 | 航天航空学院 | 夏钰坤 |
| 69 | 能源与动力工程学院 | 石昊宁 | 318 | 航天航空学院 | 吴啟琛 |
| 70 | 能源与动力工程学院 | 王禄涛 | 319 | 航天航空学院 | 田金 |
| 71 | 能源与动力工程学院 | 李劲劲 | 320 | 数学与统计学院 | 王世鹏 |
| 72 | 能源与动力工程学院 | 封凡 | 321 | 数学与统计学院 | 卜琳琳 |
| 73 | 能源与动力工程学院 | 袁怀杰 | 322 | 数学与统计学院 | 张安美 |
| 74 | 能源与动力工程学院 | 刘冬旭 | 323 | 数学与统计学院 | 马聪 |
| 75 | 能源与动力工程学院 | 吴全红 | 324 | 数学与统计学院 | 朱项项 |
| 76 | 能源与动力工程学院 | 王高云 | 325 | 数学与统计学院 | 薛丹丹 |
| 77 | 能源与动力工程学院 | 汪淼 | 326 | 数学与统计学院 | 苗真 |
| 78 | 能源与动力工程学院 | 王闯 | 327 | 数学与统计学院 | 尹爽爽 |
| 79 | 能源与动力工程学院 | 张文龙 | 328 | 数学与统计学院 | 李倩 |
| 80 | 能源与动力工程学院 | 张文豪 | 329 | 数学与统计学院 | 岳宗胜 |
| 81 | 能源与动力工程学院 | 马岳庚 | 330 | 数学与统计学院 | 井晓华 |
| 82 | 能源与动力工程学院 | 刘柳 | 331 | 数学与统计学院 | 李雪梅 |
| 83 | 能源与动力工程学院 | 孙勍铉 | 332 | 数学与统计学院 | 刘若男 |
| 84 | 能源与动力工程学院 | 杜秋晚 | 333 | 数学与统计学院 | 易丽璇 |
| 85 | 能源与动力工程学院 | 董馨 | 334 | 数学与统计学院 | 吴轲 |
| 86 | 能源与动力工程学院 | 王娇娇 | 335 | 管理学院 | 王璇子 |
| 87 | 能源与动力工程学院 | 程舒娴 | 336 | 管理学院 | 卢亭宇 |
| 88 | 能源与动力工程学院 | 卢梦月 | 337 | 管理学院 | 薛宇婷 |
| 89 | 能源与动力工程学院 | 丁俊岭 | 338 | 管理学院 | 高丹丹 |
| 90 | 能源与动力工程学院 | 杨焘 | 339 | 管理学院 | 张婷 |
| 91 | 能源与动力工程学院 | 王亚洲 | 340 | 管理学院 | 常钰苑 |
| 92 | 能源与动力工程学院 | 霍长江 | 341 | 管理学院 | 丰豪放 |
| 93 | 能源与动力工程学院 | 孙一颉 | 342 | 管理学院 | 王文君 |
| 94 | 能源与动力工程学院 | 武颖韬 | 343 | 管理学院 | 徐钊 |
| 95 | 能源与动力工程学院 | 曾敏军 | 344 | 管理学院 | 邓巍 |
| 96 | 能源与动力工程学院 | 戴仁坤 | 345 | 管理学院 | 陈玉 |
| 97 | 能源与动力工程学院 | 景祺 | 346 | 管理学院 | 赵孟丽 |
| 98 | 能源与动力工程学院 | 张曌 | 347 | 管理学院 | 陈婕 |
| 99 | 能源与动力工程学院 | 詹铖 | 348 | 理学院 | 曹开颜 |
| 100 | 能源与动力工程学院 | 席柯楠 | 349 | 理学院 | 王文睿 |
| 101 | 能源与动力工程学院 | 赵向远 | 350 | 理学院 | 陈鹏宇 |
| 102 | 能源与动力工程学院 | 乔炳 | 351 | 理学院 | 颜廷昱 |
| 103 | 能源与动力工程学院 | 任振华 | 352 | 理学院 | 于忠海 |
| 104 | 能源与动力工程学院 | 王腾 | 353 | 理学院 | 贾孟军 |
| 105 | 能源与动力工程学院 | 任兴杰 | 354 | 理学院 | 段栋 |
| 106 | 能源与动力工程学院 | 雷乐 | 355 | 理学院 | 丁翰元 |
| 107 | 能源与动力工程学院 | 范小军 | 356 | 理学院 | 马亚明 |
| 108 | 能源与动力工程学院 | 常英杰 | 357 | 理学院 | 郝东晓 |
| 109 | 能源与动力工程学院 | 杜燊 | 358 | 理学院 | 贾俊亮 |
| 110 | 能源与动力工程学院 | 杨闯 | 359 | 理学院 | 罗萌萌 |
| 111 | 能源与动力工程学院 | 赵骁 | 360 | 理学院 | 陈韶菲 |
| 112 | 能源与动力工程学院 | 王新赫 | 361 | 理学院 | 蔡亚坤 |
| 113 | 能源与动力工程学院 | 阮仁晖 | 362 | 理学院 | 景旭楠 |
| 114 | 能源与动力工程学院 | 李国良 | 363 | 理学院 | 王金文 |
| 115 | 能源与动力工程学院 | 何伟 | 364 | 理学院 | 李笑笑 |
| 116 | 能源与动力工程学院 | 王新升 | 365 | 理学院 | 杨均成 |
| 117 | 能源与动力工程学院 | 朱时兴 | 366 | 理学院 | 田转转 |
| 118 | 能源与动力工程学院 | 陈宇 | 367 | 理学院 | 崔乃元 |
| 119 | 能源与动力工程学院 | 王珊 | 368 | 理学院 | 马超 |
| 120 | 能源与动力工程学院 | 厉徐军 | 369 | 人文社会科学学院 | 殷麒鹏 |
| 121 | 能源与动力工程学院 | 舒文玉 | 370 | 人文社会科学学院 | 李诗扬 |
| 122 | 能源与动力工程学院 | 宋梦梦 | 371 | 人文社会科学学院 | 聂菁 |
| 123 | 能源与动力工程学院 | 李林虎 | 372 | 人文社会科学学院 | 刘海恒 |
| 124 | 能源与动力工程学院 | 王睿 | 373 | 人文社会科学学院 | 许丽颖 |
| 125 | 能源与动力工程学院 | 施东波 | 374 | 人文社会科学学院 | 杨梦瑶 |
| 126 | 能源与动力工程学院 | 张涛 | 375 | 人文社会科学学院 | 李珏玉 |
| 127 | 能源与动力工程学院 | 李陆 | 376 | 人文社会科学学院 | 廖丽 |
| 128 | 能源与动力工程学院 | 郭君 | 377 | 软件学院 | 吴连伟 |
| 129 | 能源与动力工程学院 | 焦健 | 378 | 软件学院 | 王亚雄 |
| 130 | 能源与动力工程学院 | 赵九云 | 379 | 软件学院 | 姜祖涛 |
| 131 | 能源与动力工程学院 | 欧治松 | 380 | 生命科学与技术学院 | 唐鹏 |
| 132 | 能源与动力工程学院 | 张戈 | 381 | 生命科学与技术学院 | 邱锦斌 |
| 133 | 能源与动力工程学院 | 李一鸣 | 382 | 生命科学与技术学院 | 刘怡茗 |
| 134 | 能源与动力工程学院 | 杜鹏 | 383 | 生命科学与技术学院 | 陈佳斌 |
| 135 | 能源与动力工程学院 | 黄俊 | 384 | 生命科学与技术学院 | 姚石 |
| 136 | 能源与动力工程学院 | 李科 | 385 | 生命科学与技术学院 | 王姗 |
| 137 | 能源与动力工程学院 | 刘扬 | 386 | 生命科学与技术学院 | 师念园 |
| 138 | 能源与动力工程学院 | 王帅 | 387 | 生命科学与技术学院 | 陈一霄 |
| 139 | 能源与动力工程学院 | 刘柱晗 | 388 | 生命科学与技术学院 | 赵季平 |
| 140 | 能源与动力工程学院 | 赵强 | 389 | 生命科学与技术学院 | 尚森 |
| 141 | 能源与动力工程学院 | 陈忠村 | 390 | 生命科学与技术学院 | 张慧 |
| 142 | 能源与动力工程学院 | 彭湃 | 391 | 生命科学与技术学院 | 张钲沂 |
| 143 | 能源与动力工程学院 | 王鹏乾 | 392 | 生命科学与技术学院 | 胡亚冲 |
| 144 | 能源与动力工程学院 | 张超 | 393 | 生命科学与技术学院 | 王雪强 |
| 145 | 能源与动力工程学院 | 张玮杰 | 394 | 马克思主义学院 | 高香香 |
| 146 | 能源与动力工程学院 | 吕鑫 | 395 | 马克思主义学院 | 李超阳 |
| 147 | 能源与动力工程学院 | 张高明 | 396 | 马克思主义学院 | 王静宜 |
| 148 | 能源与动力工程学院 | 王伟 | 397 | 马克思主义学院 | 李婧 |
| 149 | 能源与动力工程学院 | 彭程宇 | 398 | 医学部 | 赵芮 |
| 150 | 能源与动力工程学院 | 赵柄锡 | 399 | 医学部 | 杨晓莉 |
| 151 | 能源与动力工程学院 | 滕春明 | 400 | 医学部 | 张萍 |
| 152 | 能源与动力工程学院 | 马宝龙 | 401 | 医学部 | 王博 |
| 153 | 能源与动力工程学院 | 高振华 | 402 | 医学部 | 刘海玲 |
| 154 | 能源与动力工程学院 | 许荣栓 | 403 | 医学部 | 曹苗苗 |
| 155 | 能源与动力工程学院 | 赵晓晗 | 404 | 医学部 | 谢宁 |
| 156 | 能源与动力工程学院 | 李勇霖 | 405 | 医学部 | 蔡欣童 |
| 157 | 能源与动力工程学院 | 孙洪平 | 406 | 医学部 | 文杰琼 |
| 158 | 能源与动力工程学院 | 罗思民 | 407 | 医学部 | 马文卓 |
| 159 | 能源与动力工程学院 | 张诚 | 408 | 医学部 | 王家兴 |
| 160 | 能源与动力工程学院 | 张俊 | 409 | 医学部 | 舒花 |
| 161 | 能源与动力工程学院 | 马泽华 | 410 | 医学部 | 陈璐 |
| 162 | 能源与动力工程学院 | 王巧蕊 | 411 | 医学部 | 成乐乐 |
| 163 | 能源与动力工程学院 | 贺亚男 | 412 | 医学部 | 张萌 |
| 164 | 能源与动力工程学院 | 温兴坚 | 413 | 医学部 | 雷刚 |
| 165 | 能源与动力工程学院 | 雷凡 | 414 | 医学部 | 刘丹 |
| 166 | 能源与动力工程学院 | 李良梁 | 415 | 医学部 | 钱庄 |
| 167 | 能源与动力工程学院 | 李琛玺 | 416 | 医学部 | 马涛 |
| 168 | 能源与动力工程学院 | 夏航 | 417 | 医学部 | 王政眸 |
| 169 | 能源与动力工程学院 | 郑琪 | 418 | 医学部 | 马建斌 |
| 170 | 能源与动力工程学院 | 李晓博 | 419 | 医学部 | 王飔 |
| 171 | 能源与动力工程学院 | 张元桥 | 420 | 医学部 | 曹娇 |
| 172 | 能源与动力工程学院 | 霍耀武 | 421 | 医学部 | 高正超 |
| 173 | 能源与动力工程学院 | 陈尧兴 | 422 | 医学部 | 郭浩 |
| 174 | 能源与动力工程学院 | 阿热爱·努尔兰 | 423 | 医学部 | 牛栋玲 |
| 175 | 能源与动力工程学院 | 杨健乔 | 424 | 医学部 | 景鑫 |
| 176 | 能源与动力工程学院 | 王甜蜜 | 425 | 医学部 | 佘刚 |
| 177 | 能源与动力工程学院 | 白里航 | 426 | 医学部 | 朱曼 |
| 178 | 能源与动力工程学院 | 段亚飞 | 427 | 医学部 | 王瑾 |
| 179 | 能源与动力工程学院 | 夏凡 | 428 | 医学部 | 郭瑜鑫 |
| 180 | 能源与动力工程学院 | 龚成 | 429 | 医学部 | 郭益辰 |
| 181 | 能源与动力工程学院 | 孙超 | 430 | 医学部 | 李海宁 |
| 182 | 能源与动力工程学院 | 朱晨阳 | 431 | 医学部 | 张欣悦 |
| 183 | 能源与动力工程学院 | 马原 | 432 | 医学部 | 吕书轩 |
| 184 | 能源与动力工程学院 | 王成杰 | 433 | 医学部 | 刘旭 |
| 185 | 能源与动力工程学院 | 李馨怡 | 434 | 医学部 | 张风娥 |
| 186 | 能源与动力工程学院 | 罗奎 | 435 | 医学部 | 任晓娟 |
| 187 | 能源与动力工程学院 | 李佳宸 | 436 | 医学部 | 姚欢 |
| 188 | 能源与动力工程学院 | 陈戈 | 437 | 医学部 | 彭悦 |
| 189 | 能源与动力工程学院 | 李敏 | 438 | 医学部 | 曾丽忠 |
| 190 | 能源与动力工程学院 | 张远航 | 439 | 医学部 | 周聪雅 |
| 191 | 能源与动力工程学院 | 郭雨 | 440 | 医学部 | 林汉成 |
| 192 | 能源与动力工程学院 | 张双平 | 441 | 医学部 | 董怡萍 |
| 193 | 能源与动力工程学院 | 郭宇航 | 442 | 医学部 | 王敏 |
| 194 | 电气工程学院 | 孙周婷 | 443 | 医学部 | 王碧媛 |
| 195 | 电气工程学院 | 王春林 | 444 | 医学部 | 谢欣 |
| 196 | 电气工程学院 | 刘紫熹 | 445 | 医学部 | 张亚莉 |
| 197 | 电气工程学院 | 屠一鸣 | 446 | 医学部 | 马红梅 |
| 198 | 电气工程学院 | 师泯夏 | 447 | 医学部 | 马晶晶 |
| 199 | 电气工程学院 | 邹雅珺 | 448 | 化学工程与技术学院 | 李青 |
| 200 | 电气工程学院 | 严智民 | 449 | 化学工程与技术学院 | 黄灵军 |
| 201 | 电气工程学院 | 李世军 | 450 | 化学工程与技术学院 | 刘斌 |
| 202 | 电气工程学院 | 徐晗 | 451 | 化学工程与技术学院 | 蒋迎花 |
| 203 | 电气工程学院 | 薛建议 | 452 | 化学工程与技术学院 | 严孝清 |
| 204 | 电气工程学院 | 倪鹤立 | 453 | 化学工程与技术学院 | 文孟刚 |
| 205 | 电气工程学院 | 孙博文 | 454 | 化学工程与技术学院 | 野娜 |
| 206 | 电气工程学院 | 何石 | 455 | 化学工程与技术学院 | 马莉 |
| 207 | 电气工程学院 | 赵政 | 456 | 化学工程与技术学院 | 张鹏 |
| 208 | 电气工程学院 | 吴贵烘 | 457 | 公共政策与管理学院 | 段朱清 |
| 209 | 电气工程学院 | 唐凯豪 | 458 | 公共政策与管理学院 | 何荣鑫 |
| 210 | 电气工程学院 | 陈星星 | 459 | 公共政策与管理学院 | 吴佳 |
| 211 | 电气工程学院 | 任富强 | 460 | 公共政策与管理学院 | 吴越 |
| 212 | 电气工程学院 | 吕品雷 | 461 | 公共政策与管理学院 | 车蕾 |
| 213 | 电气工程学院 | 师愉航 | 462 | 公共政策与管理学院 | 张若晨 |
| 214 | 电气工程学院 | 张媛媛 | 463 | 公共政策与管理学院 | 赵敏 |
| 215 | 电气工程学院 | 王嘉琛 | 464 | 公共政策与管理学院 | 方奕华 |
| 216 | 电气工程学院 | 吴治诚 | 465 | 经济与金融学院 | 王全景 |
| 217 | 电气工程学院 | 李启 | 466 | 经济与金融学院 | 王东阳 |
| 218 | 电气工程学院 | 李枕 | 467 | 经济与金融学院 | 赵勐 |
| 219 | 电气工程学院 | 刘凡 | 468 | 经济与金融学院 | 安磊 |
| 220 | 电气工程学院 | 刘自鹏 | 469 | 经济与金融学院 | 吕昊旻 |
| 221 | 电气工程学院 | 张笃佼 | 470 | 经济与金融学院 | 陈玉洁 |
| 222 | 电气工程学院 | 周润东 | 471 | 经济与金融学院 | 乔小乐 |
| 223 | 电气工程学院 | 周熠 | 472 | 金禾经济研究中心 | 杨冲 |
| 224 | 电气工程学院 | 刘洋 | 473 | 人居环境与建筑工程学院 | 柯婷婷 |
| 225 | 电气工程学院 | 陈宇浩 | 474 | 人居环境与建筑工程学院 | 贾国圣 |
| 226 | 电气工程学院 | 刘泳斌 | 475 | 人居环境与建筑工程学院 | 王建涛 |
| 227 | 电气工程学院 | 卢一晗 | 476 | 人居环境与建筑工程学院 | 李瀚瑛 |
| 228 | 电气工程学院 | 阴国锋 | 477 | 人居环境与建筑工程学院 | 刘俊 |
| 229 | 电气工程学院 | 张啸 | 478 | 人居环境与建筑工程学院 | 伍心义 |
| 230 | 电气工程学院 | 周舟 | 479 | 前沿科学技术研究院 | 余可馨 |
| 231 | 电气工程学院 | 李新颖 | 480 | 前沿科学技术研究院 | 王维嘉 |
| 232 | 电气工程学院 | 王一飞 | 481 | 前沿科学技术研究院 | 郭晏君 |
| 233 | 电气工程学院 | 乐杨晶 | 482 | 前沿科学技术研究院 | 郭梦瑶 |
| 234 | 电气工程学院 | 黄家良 | 483 | 前沿科学技术研究院 | 张天隆 |
| 235 | 电气工程学院 | 王金凯 | 484 | 前沿科学技术研究院 | 夏佳乐 |
| 236 | 电气工程学院 | 宗正 | 485 | 前沿科学技术研究院 | 刘畅 |
| 237 | 电气工程学院 | 吴洋 | 486 | 前沿科学技术研究院 | 王凌华 |
| 238 | 电气工程学院 | 王豪 | 487 | 前沿科学技术研究院 | 刘钊钧 |
| 239 | 电气工程学院 | 卢丽臻 | 488 | 前沿科学技术研究院 | 郭旖 |
| 240 | 电气工程学院 | 徐孟元 | 489 | 前沿科学技术研究院 | 邓泽星 |
| 241 | 电气工程学院 | 王子寒 | 490 | 前沿科学技术研究院 | 陈麒羽 |
| 242 | 电气工程学院 | 闫家启 | 491 | 前沿科学技术研究院 | 陈晓 |
| 243 | 电气工程学院 | 范新凯 | 492 | 前沿科学技术研究院 | 殷梦烨 |
| 244 | 电气工程学院 | 魏景东 | 493 | 前沿科学技术研究院 | 张欢 |
| 245 | 电气工程学院 | 谢佳成 | 494 | 前沿科学技术研究院 | 王之君 |
| 246 | 电气工程学院 | 朱田华 | 495 | 前沿科学技术研究院 | 张婉 |
| 247 | 电气工程学院 | 张博维 | 496 | 前沿科学技术研究院 | 张树蒙 |
| 248 | 电气工程学院 | 武子骞 | 497 | 前沿科学技术研究院 | 王伟聪 |
| 249 | 电子与信息工程学院 | 时一斐 |
注意:本文归作者所有,未经作者允许,不得转载