东北农业大学2018拟录取“公开招考类”博士研究生名单公示
我校2018年博士招生录取分数线为单科≥40、总分≥160,现根据《东北农业大学研究生招生工作管理暂行办法》(东农校发[2014]58号)及《东北农业大学研究生招生计划分配暂行办法》(东农研字[2017]3号)文件规定,经审核决定,拟待录取以下76人为我校2018级博士研究生(公开招考类),现将名单公示如下:
姓名 | 考生编号 | 拟录取专业名称 | 录取总成绩 | 学位类别 | 学习形式 | 拟录取导师 |
周子桥 | 102248108280209 | 农业水土工程 | 85.33 | 学术 | 全日制 | 付强 |
孔凡丹 | 102248108280203 | 农业水土工程 | 84 | 学术 | 全日制 | 付强 |
张作合 | 102248108280207 | 农业水土工程 | 83.3 | 学术 | 全日制 | 张忠学 |
周萌 | 102248109030104 | 土壤学 | 77.92 | 学术 | 全日制 | 刘晓冰 |
李艳 | 102248109030201 | 植物营养学 | 73.89 | 学术 | 全日制 | 魏丹 |
李辉 | 102248109032201 | ★环境保护与修复 | 68.26 | 学术 | 全日制 | 张颖 |
王拾犇 | 102248109032304 | ★农业生态与气候变化 | 76.92 | 学术 | 全日制 | 周东兴 |
袁佳慧 | 102248109032306 | ★农业生态与气候变化 | 74.68 | 学术 | 全日制 | 王宏燕 |
缪天琳 | 102248109032401 | ★资源与环境微生物 | 82.33 | 学术 | 全日制 | 曲娟娟 |
战宇航 | 102248109010111 | 作物栽培学与耕作学 | 71.6 | 学术 | 全日制 | 杨德光 |
姜籽竹 | 102248109010102 | 作物栽培学与耕作学 | 70.37 | 学术 | 全日制 | 李明 |
王畅 | 102248109010106 | 作物栽培学与耕作学 | 68.93 | 学术 | 全日制 | 马春梅 |
王春 | 102248109010107 | 作物栽培学与耕作学 | 67.95 | 学术 | 全日制 | 张俊华 |
刘春光 | 102248109010103 | 作物栽培学与耕作学 | 67.79 | 学术 | 全日制 | 陶波 |
陆杰 | 102248109010104 | 作物栽培学与耕作学 | 66.93 | 学术 | 全日制 | 张艳菊 |
郑宇宏 | 102248109010212 | 作物遗传育种 | 83.6 | 学术 | 全日制 | 赵琳 |
张沿政 | 102248109010211 | 作物遗传育种 | 83.47 | 学术 | 全日制 | 李文滨 |
洪慧龙 | 102248109010203 | 作物遗传育种 | 79.03 | 学术 | 全日制 | 韩英鹏 |
刘涛 | 102248109010207 | 作物遗传育种 | 78.27 | 学术 | 全日制 | 吕文河 |
金雪 | 102248109020202 | 蔬菜学 | 84.22 | 学术 | 全日制 | 潘凯 |
郭媛媛 | 102248109050102 | 动物遗传育种与繁殖 | 81.57 | 学术 | 全日制 | 王希彪 |
李喆 | 102248109050103 | 动物遗传育种与繁殖 | 76.21 | 学术 | 全日制 | 韩英 |
祝继原 | 102248109050105 | 动物遗传育种与繁殖 | 75.8 | 学术 | 全日制 | 杨秀芹 |
孙世帅 | 102248109050208 | 动物营养与饲料科学 | 87.95 | 学术 | 全日制 | 单安山 |
吕晴霁 | 102248109050207 | 动物营养与饲料科学 | 83.59 | 学术 | 全日制 | 冯兴军 |
应琳琳 | 102248109050212 | 动物营养与饲料科学 | 72.19 | 学术 | 全日制 | 李垚 |
鲁茗源 | 102248109050206 | 动物营养与饲料科学 | 65.09 | 学术 | 全日制 | 许丽 |
苗芷英 | 102248109052302 | ★动物生产学 | 83.25 | 学术 | 全日制 | 滕小华 |
黄国欣 | 102248109052301 | ★动物生产学 | 72.85 | 学术 | 全日制 | 王加启 |
王剑 | 102248109060103 | 基础兽医学 | 87.96 | 学术 | 全日制 | 李继昌 |
张岳 | 102248109060106 | 基础兽医学 | 81.12 | 学术 | 全日制 | 李广兴 |
杨达汉 | 102248109060105 | 基础兽医学 | 77.18 | 学术 | 全日制 | 郑世民 |
韩笑 | 102248109060101 | 基础兽医学 | 68.69 | 学术 | 全日制 | 李艳华 |
杨永武 | 102248109060201 | 预防兽医学 | 76.35 | 学术 | 全日制 | 李巍 |
白荟 | 102248109060301 | 临床兽医学 | 84.31 | 学术 | 全日制 | 高利 |
王浩然 | 102248109060307 | 临床兽医学 | 77.03 | 学术 | 全日制 | 李金龙 |
王磊 | 102248108280109 | 农业机械化工程 | 80.81 | 学术 | 全日制 | 郑先哲 |
尚家杰 | 102248108280106 | 农业机械化工程 | 80.02 | 学术 | 全日制 | 刘宏新 |
孔凡婷 | 102248108280103 | 农业机械化工程 | 78.67 | 学术 | 全日制 | 王德福 |
朱光强 | 102248108280114 | 农业机械化工程 | 75.33 | 学术 | 全日制 | 周福君 |
张颖 | 102248108280112 | 农业机械化工程 | 74.1 | 学术 | 全日制 | 陈海涛 |
张影微 | 102248108280304 | 农业生物环境与能源工程 | 82.6 | 学术 | 全日制 | 李岩 |
焦浩 | 102248108280301 | 农业生物环境与能源工程 | 81.73 | 学术 | 全日制 | 李文哲 |
许刚 | 102248108282102 | ★农业系统工程与管理工程 | 80.4 | 学术 | 全日制 | 王福林 |
万祥荣 | 102248112030110 | 农业经济管理 | 82.52 | 学术 | 全日制 | 李翠霞 |
苍英美 | 102248112030101 | 农业经济管理 | 79.12 | 学术 | 全日制 | 王杜春 |
崔丽 | 102248112030102 | 农业经济管理 | 79.05 | 学术 | 全日制 | 周慧秋 |
冯明芬 | 102248112030216 | 林业经济管理 | 77.56 | 学术 | 全日制 | 张晓梅 |
田佳佳 | 102248112032105 | ★农村金融 | 77.57 | 学术 | 全日制 | 李丹 |
王富林 | 102248112032203 | ★农村区域发展 | 80.64 | 学术 | 全日制 | 吴玲 |
刘思妤 | 102248107100102 | 植物学 | 70.52 | 学术 | 全日制 | 丁晓东 |
王卿惠 | 102248107100501 | 微生物学 | 70.37 | 学术 | 全日制 | 向文胜 |
段晓宇 | 102248107101001 | 生物化学与分子生物学 | 78.74 | 学术 | 全日制 | 惠觅宙 |
刘天奇 | 102248107101002 | 生物化学与分子生物学 | 71.87 | 学术 | 全日制 | 惠觅宙 |
李嘉琪 | 102248108320104 | 食品科学 | 76.26 | 学术 | 全日制 | 姜瞻梅 |
龚少莹 | 102248108320101 | 食品科学 | 67.57 | 学术 | 全日制 | 惠觅宙 |
韩丽英 | 102248108320102 | 食品科学 | 67.08 | 学术 | 全日制 | 田波 |
黄昭先 | 102248108320201 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 74.87 | 学术 | 全日制 | 江连洲 |
汪鸿 | 102248108320204 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 73.54 | 学术 | 全日制 | 于殿宇 |
王瑞红 | 102248108320301 | 农产品加工及贮藏工程 | 71.08 | 学术 | 全日制 | 迟玉杰 |
杨光 | 102248108322104 | ★食品发酵工程 | 68.71 | 学术 | 全日制 | 孟祥晨 |
曹传爱 | 102248108322201 | ★畜产品加工工程 | 78.62 | 学术 | 全日制 | 刘骞 |
周欣慧 | 102248108322205 | ★畜产品加工工程 | 73.2 | 学术 | 全日制 | 郭明若 |
张祺 | 102248108280406 | 农业电气化与自动化 | 79.03 | 学术 | 全日制 | 苏中滨 |
项雯 | 102248108280405 | 农业电气化与自动化 | 78.89 | 学术 | 全日制 | 房俊龙 |
纪楠 | 102248108280401 | 农业电气化与自动化 | 73.81 | 学术 | 全日制 | 沈维政 |
毕少帅 | 102248109520001 | (专业学位)兽医 | 78.94 | 专业 | 全日制 | 李金龙 |
宋霄鹏 | 102248109060306 | (专业学位)兽医 | 82.11 | 专业 | 全日制 | 张志刚 |
吴志勇 | 102248109060104 | (专业学位)兽医 | 76.98 | 专业 | 全日制 | 李继昌 |
李楠 | 102248109060302 | (专业学位)兽医 | 76.66 | 专业 | 全日制 | 李艳飞 |
师铭咸 | 102248109060305 | (专业学位)兽医 | 73.73 | 专业 | 全日制 | 范宏刚 |
徐旺烨 | 102248109520012 | (专业学位)兽医 | 80.87 | 专业 | 非全日制 | 李金龙 |
佟美姣 | 102248109520010 | (专业学位)兽医 | 74.01 | 专业 | 非全日制 | 郑世民 |
龚都强 | 102248109520006 | (专业学位)兽医 | 73.71 | 专业 | 非全日制 | 王洪斌 |
盖仁华 | 102248109520005 | (专业学位)兽医 | 72.03 | 专业 | 非全日制 | 李广兴 |
宋扬 | 102248109520009 | (专业学位)兽医 | 67.8 | 专业 | 非全日制 | 高利 |
对于上述76名待录取同学,如有问题可在公示期内反映,反映情况和问题必须实事求是,应签署或告知真实姓名、工作单位和联系方式;对线索不清的匿名信和匿名电话,公示期间不予受理。
公示时间:自公示之日起十个工作日
受理单位:东北农业大学纪委、研究生院
联系电话:0451-55191008;0451-55190398。
东北农业大学研究生院
2018年5月4日
注意:本文归作者所有,未经作者允许,不得转载