4855°

西南交通大学2020年博士申请考核拟录取名单公示

根据《西南交通大学2020年博士研究生“申请考核制”招生工作办法》的规定,经相关学院、学科专业组织考核,学校审核,现将我校2020年博士申请考核拟录取名单公示如下:

序号 考生报名号 姓名 综合成绩 拟录取院系所 拟录取专业代码 拟录取专业
1 1061399317 杨璟 68.87 信息科学与技术学院 082302 交通信息工程及控制
2 1061399332 张璐瑶 71.95 信息科学与技术学院 081000 信息与通信工程
3 1061399333 蒋莹 73.95 经济管理学院 120200 工商管理
4 1061399348 李绍红 79.08 地球科学与环境工程学院 081800 地质资源与地质工程
5 1061399361 盛浩轩 72.88 信息科学与技术学院 081000 信息与通信工程
6 1061399400 杜涛 75.97 信息科学与技术学院 082302 交通信息工程及控制
7 1061399414 唐礼 78.0 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程
8 1061399418 肖图刚 79.7 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程
9 1061399425 艾莲 89.34 人文学院 050100 中国语言文学
10 1061399436 朱守辉 80.94 物理科学与技术学院 070200 物理学
11 1061399446 蒲建 87.16 机械工程学院 080203 机械设计及理论
12 1061399458 陈霄 90.01 地球科学与环境工程学院 081600 测绘科学与技术
13 1061399468 李佩禅 71.75 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程
14 1061399470 洪嫣然 74.67 数学学院 070100 数学
15 1061399473 孙小军 75.51 电气工程学院 080800 电气工程
16 1061399476 刘晓宁 72.25 牵引动力国家重点实验室 082304 载运工具运用工程
17 1061399479 赵怡涛 78.98 信息科学与技术学院 081000 信息与通信工程
18 1061399487 马力翔 87.16 机械工程学院 080202 机械电子工程
19 1061399488 王威 73.7 电气工程学院 080800 电气工程
20 1061399492 肖琳 81.57 经济管理学院 120200 工商管理
21 1061399493 高泽民 80.95 地球科学与环境工程学院 081800 地质资源与地质工程
22 1061399495 张乔 77.32 电气工程学院 080800 电气工程
23 1061399496 章建文 69.41 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程
24 1061399501 翟志浩 82.25 牵引动力国家重点实验室 082304 载运工具运用工程
25 1061399503 姚丙秀 82.48 地球科学与环境工程学院 081600 测绘科学与技术
26 1061399506 牟大林 82.53 电气工程学院 080800 电气工程
27 1061399522 郑涛 75.94 信息科学与技术学院 081200 计算机科学与技术
28 1061399545 于锡兵 73.0 经济管理学院 120100 管理科学与工程
29 1061399550 张时东 86.83 数学学院 070100 数学
30 1061399552 张玥 77.97 交通运输与物流学院 082303 交通运输规划与管理
31 1061399563 李颖萍 80.62 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程
32 1061399569 王博 81.13 电气工程学院 080800 电气工程
33 1061399573 刘赟 81.24 经济管理学院 120200 工商管理
34 1061399575 蔡畅 60.65 土木工程学院 082301 道路与铁道工程
35 1061399582 黄杨权 80.85 土木工程学院 082301 道路与铁道工程
36 1061399589 杨承潘 79.83 电气工程学院 080800 电气工程
37 1061399600 刘克宇 78.66 信息科学与技术学院 081200 计算机科学与技术
38 1061399612 龚艳丽 86.88 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程
39 1061399614 张银勇 74.24 生命科学与工程学院 080500 材料科学与工程
40 1061399616 李一菲 76.55 信息科学与技术学院 081000 信息与通信工程
41 1061399617 黄婧娟 84.38 经济管理学院 120100 管理科学与工程
42 1061399621 刘怀远 86.12 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程
43 1061399622 李晨钟 74.85 土木工程学院 082301 道路与铁道工程
44 1061399626 董丙杰 87.21 机械工程学院 080203 机械设计及理论
45 1061399629 张玉涛 74.15 信息科学与技术学院 081200 计算机科学与技术
46 1061399631 陈春宇 65.36 建筑与设计学院 081300 建筑学
47 1061399640 黄娟 72.13 交通运输与物流学院 0823Z1 物流工程
48 1061399642 谢顼 96.36 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程
49 1061399649 张明蓝 68.21 信息科学与技术学院 081200 计算机科学与技术
50 1061399652 王杰 80.6 信息科学与技术学院 081200 计算机科学与技术
51 1061399654 林雨森 82.0 数学学院 070100 数学
52 1061399655 张勇 70.37 电气工程学院 080800 电气工程
53 1061399661 白家繁 89.72 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程
54 1061399662 马双兵 88.47 人文学院 050100 中国语言文学
55 1061399671 骆云龙 83.56 信息科学与技术学院 081000 信息与通信工程
56 1061399674 张丰 80.68 物理科学与技术学院 070200 物理学
57 1061399680 刘磊 73.42 牵引动力国家重点实验室 082304 载运工具运用工程
58 1061399683 金荣皓 75.53 经济管理学院 120200 工商管理
59 1061399691 马敏博 81.79 信息科学与技术学院 081200 计算机科学与技术
60 1061399693 杨璐 86.78 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程
61 1061399698 苏振华 82.08 牵引动力国家重点实验室 082304 载运工具运用工程
62 1061399700 董克亮 79.58 电气工程学院 080800 电气工程
63 1061399712 吴帆 82.31 信息科学与技术学院 081000 信息与通信工程
64 1061399716 李行 71.5 牵引动力国家重点实验室 080204 车辆工程
65 1061399719 王贺 70.5 土木工程学院 081401 岩土工程
66 1061399720 何力 82.16 外国语学院 050100 中国语言文学
67 1061399728 雷杰宇 72.01 电气工程学院 080800 电气工程
68 1061399733 李鑫 84.0 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程
69 1061399738 邓志轩 72.19 信息科学与技术学院 081200 计算机科学与技术
70 1061399748 朱越 74.25 信息科学与技术学院 082302 交通信息工程及控制
71 1061399750 李书博 74.08 信息科学与技术学院 081101 控制理论与控制工程
72 1061399756 袁琴 80.4 经济管理学院 120200 工商管理
73 1061399760 邓婷 84.76 经济管理学院 120200 工商管理
74 1061399763 孙涟 72.0 生命科学与工程学院 080500 材料科学与工程
75 1061399766 闵佳园 78.25 信息科学与技术学院 081101 控制理论与控制工程
76 1061399768 程子文 80.83 机械工程学院 080203 机械设计及理论
77 1061399772 李沁峰 83.3 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程
78 1061399777 于恩博 86.95 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程
79 1061399779 朱子馨 84.1 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程
80 1061399780 代明凤 86.36 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程
81 1061399785 李明 83.36 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程
82 1061399801 刘春萍 86.07 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程
83 1061399805 林豪 60.0 土木工程学院 082301 道路与铁道工程
84 1061399806 饶云康 77.5 土木工程学院 081401 岩土工程
85 1061399807 陆瑞 80.5 土木工程学院 082301 道路与铁道工程
86 1061399808 何季刚 86.23 机械工程学院 080202 机械电子工程
87 1061399810 古含焱 79.15 土木工程学院 082301 道路与铁道工程
88 1061399815 张东晓 89.82 地球科学与环境工程学院 081600 测绘科学与技术
89 1061399825 朱珊珊 83.42 建筑与设计学院 081300 建筑学
90 1061399833 陈林 88.46 外国语学院 050100 中国语言文学
91 1061399845 杨飞宇 79.8 信息科学与技术学院 081200 计算机科学与技术
92 1061399852 张景轩 71.6 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程
93 1061399858 王冬瑞 76.65 电气工程学院 081100 控制科学与工程
94 1061399864 邹雪 86.52 地球科学与环境工程学院 081403 市政工程
95 1061399867 孙文杰 78.87 交通运输与物流学院 0823Z1 物流工程
96 1061399870 刘艳文 73.67 牵引动力国家重点实验室 080204 车辆工程
97 1061399871 刘果果 79.25 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程
98 1061399875 何德 72.96 信息科学与技术学院 081000 信息与通信工程
99 1061399877 柳静 72.85 土木工程学院 081401 岩土工程
100 1061399879 童心豪 82.0 土木工程学院 081405 防灾减灾工程及防护工程
101 1061399881 郭文浩 91.21 地球科学与环境工程学院 081600 测绘科学与技术
102 1061399883 姚玉相 74.7 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程
103 1061399884 张娇 90.59 人文学院 050100 中国语言文学
104 1061399885 丁自豪 90.0 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程
105 1061399889 赵成强 71.93 信息科学与技术学院 081000 信息与通信工程
106 1061399895 毛宁雄 72.4 信息科学与技术学院 0810Z1 信息安全
107 1061399898 危俊吾 86.23 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程
108 1061399904 张庭生 81.44 机械工程学院 080203 机械设计及理论
109 1061399905 王尧 89.28 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程
110 1061399906 王萍 89.29 地球科学与环境工程学院 081600 测绘科学与技术
111 1061399910 蒋家旭 85.31 信息科学与技术学院 081000 信息与通信工程
112 1061399911 于耀程 74.77 交通运输与物流学院 082303 交通运输规划与管理
113 1061399916 刘慧 85.77 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程
114 1061399917 董广 85.73 人文学院 050100 中国语言文学
115 1061399918 谭茜 74.03 交通运输与物流学院 082303 交通运输规划与管理
116 1061399922 郭瀚文 85.19 地球科学与环境工程学院 081800 地质资源与地质工程
117 1061399923 沈蓉萍 78.75 经济管理学院 120100 管理科学与工程
118 1061399924 李会洁 76.92 经济管理学院 120100 管理科学与工程
119 1061399926 赵文涛 71.25 牵引动力国家重点实验室 082304 载运工具运用工程
120 1061399928 董晓玲 73.64 电气工程学院 080800 电气工程
121 1061399932 张杰 76.7 经济管理学院 120100 管理科学与工程
122 1061399933 王一帆 86.57 电气工程学院 080800 电气工程
123 1061399934 杨雪 85.04 物理科学与技术学院 070200 物理学
124 1061399936 竹自强 72.4 经济管理学院 120100 管理科学与工程
125 1061399938 吴腾飞 85.05 机械工程学院 080204 车辆工程
126 1061399943 张慧 89.25 数学学院 070100 数学
127 1061399945 孙若愚 91.51 机械工程学院 080203 机械设计及理论
128 1061399946 陈垠宇 84.12 电气工程学院 080800 电气工程
129 1061399947 高亚楠 77.7 建筑与设计学院 081300 建筑学
130 1061399948 杨蕾 76.5 数学学院 070100 数学
131 1061399949 何星辰 77.91 信息科学与技术学院 081000 信息与通信工程
132 1061399952 贺小林 75.1 信息科学与技术学院 081000 信息与通信工程
133 1061399966 杜威 78.0 土木工程学院 082301 道路与铁道工程
134 1061399969 李丹 69.75 信息科学与技术学院 081200 计算机科学与技术
135 1061399971 马杰茜 81.14 建筑与设计学院 081300 建筑学
136 1061399975 刘震 78.72 经济管理学院 120100 管理科学与工程
137 1061399976 单驿轩 69.56 生命科学与工程学院 080500 材料科学与工程
138 1061399978 王志红 74.95 信息科学与技术学院 081200 计算机科学与技术
139 1061399981 宋雨佩 86.3 信息科学与技术学院 081200 计算机科学与技术
140 1061399985 赖旭伟 68.73 机械工程学院 080201 机械制造及其自动化
141 1061399986 赖建波 88.09 地球科学与环境工程学院 081600 测绘科学与技术
142 1061399951 高蕴慧 74.49 信息科学与技术学院 081200 计算机科学与技术

 考生若对公示名单有异议,请于公示之日起10个工作日内,具实名与研究生招生办公室、或学校纪委办(监察处)进行书面或电话反映,概不接收匿名反映材料或电话。联系电话:028-66366802(学校研招办),028-66366444(学校纪委办(监察处))。

特别说明:

1.  拟录取考生经公示、教育部录检合格后才确定为正式录取,正式录取以录取通知书为准;

2. 我校预计将于2020年6月下旬发放录取通知书。

1578644579856062524.png

关注交大研招公众号,了解更多信息

来源:研究生招生办公室



已有 0 条评论

    我有话说: