| 专业代码、名称 及研究方向 |
指导教师 | 人数 | 考试科目 | 备注 |
| 19 | ||||
| 070101基础数学 | ||||
| 01李群与微分几何 | 邓少强 | ①1001英语②2051分析与代数(数学学院)③3051数学专业综合 | ||
| 02微分方程与动力系统 | 马世旺 | ①1001英语②2051分析与代数(数学学院)③3051数学专业综合 | ||
| 03非线性泛函分析 | ①1001英语②2051分析与代数(数学学院)③3051数学专业综合 | |||
| 04描述集合论 | 丁龙云 | ①1001英语②2051分析与代数(数学学院)③3051数学专业综合 | ||
| 05多元函数逼近 | 叶培新 | ①1001英语②2051分析与代数(数学学院)③3051数学专业综合 | ||
| 06调和分析 | 孙文昌 | ①1001英语②2051分析与代数(数学学院)③3051数学专业综合 | ||
| 07非线性分析与辛几何 | 张端智 | ①1001英语②2051分析与代数(数学学院)③3051数学专业综合 | ||
| 08李群李代数及微分几何 | 陈智奇 | ①1001英语②2051分析与代数(数学学院)③3051数学专业综合 | ||
| 07非线性分析与辛几何 | 段华贵 | ①1001英语②2051分析与代数(数学学院)③3051数学专业综合 | ||
| 09泛函分析 | 刘锐 | ①1001英语②2051分析与代数(数学学院)③3051数学专业综合 | ||
| 10偏微分方程 | 魏雅薇 | ①1001英语②2051分析与代数(数学学院)③3051数学专业综合 | ||
| 11几何分析 | 马世光 | ①1001英语②2051分析与代数(数学学院)③3051数学专业综合 | ||
| 12微分动力系统与遍历论 | 李明 | ①1001英语②2051分析与代数(数学学院)③3051数学专业综合 | ||
| 13代数拓扑 | 刘秀贵 | ①1001英语②2051分析与代数(数学学院)③3051数学专业综合 | ||
| 14微分几何 | 王险峰 | ①1001英语②2051分析与代数(数学学院)③3051数学专业综合 | ||
| 15动力系统与辛几何 | 王俭 | ①1001英语②2051分析与代数(数学学院)③3051数学专业综合 | ||
| 070102计算数学 | ||||
| 01最优化方法 | 杨庆之 | ①1001英语②2051分析与代数(数学学院)③3051数学专业综合 | ||
| 02逼近与优化 | 吴春林 | ①1001英语②2051分析与代数(数学学院)③3051数学专业综合 | ||
| 03图像反问题 | ①1001英语②2051分析与代数(数学学院)③3051数学专业综合 | |||
| 04偏微分方程反问题 | 胡广辉 | ①1001英语②2051分析与代数(数学学院)③3051数学专业综合 | ||
| 05波散射理论的分析与计算 | ①1001英语②2051分析与代数(数学学院)③3051数学专业综合 | |||
| 070103概率论与数理统计 | ||||
| 01密码学与编码理论 | 陈鲁生 | ①1001英语②2051分析与代数(数学学院)③3051数学专业综合 | ||
| 02随机过程及其在金融和保险中的应用 | 李津竹 | ①1001英语②2051分析与代数(数学学院)③3051数学专业综合 | ||
| 02随机过程及其在金融和保险中的应用 | 郭军义 | ①1001英语②2051分析与代数(数学学院)③3051数学专业综合 | ||
| 03随机控制及其在金融和保险中的应用 | 柏立华 | ①1001英语②2051分析与代数(数学学院)③3051数学专业综合 | ||
| 04随机过程及随机偏微分方程 | 江一鸣 | ①1001英语②2051分析与代数(数学学院)③3051数学专业综合 | ||
| 05信息论、密码学与编码理论 | 光炫 | ①1001英语②2051分析与代数(数学学院)③3051数学专业综合 | ||
| 06随机过程及其应用 | 王永进 | ①1001英语②2051分析与代数(数学学院)③3051数学专业综合 | ||
| 07数量金融与金融工程 | ①1001英语②2051分析与代数(数学学院)③3051数学专业综合 | |||
| 070104应用数学 | ||||
| 01调和分析及其应用 | 张震球 | ①1001英语②2051分析与代数(数学学院)③3051数学专业综合 | ||
| 0701J1生物信息学 | ||||
| 01计算机药物发现 | 阮吉寿 | ①1001英语②2051分析与代数(数学学院)③3051数学专业综合 |
注意:本文归作者所有,未经作者允许,不得转载