华中师范大学博士学位授权学科及专业
| 序号 | 学科门类 | 一级学科 | 二级学科 | 批准时间 | ||
| 1 | 01哲学 | 101 | 哲学 | 10101 | 马克思主义哲学 | 2003.9第九批 |
| 2 | 03法学 | 302 | 政治学▲(2000.12第八批) | 30201 | 政治学理论 | |
| 3 | 30202 | 中外政治制度 | ||||
| 4 | 30203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | ||||
| 5 | 30204 | 中共党史(含党的学说与党的建设) | ||||
| 6 | 30206 | 国际政治学 | ||||
| 7 | 30207 | 国际关系学 | ||||
| 8 | 30208 | 外交学 | ||||
| 9 | 0302Z1 | 地方政府学﹡ | ||||
| 10 | 0302Z2 | 政府经济学﹡ | ||||
| 11 | 0302Z3 | 公共政策与法治﹡ | ||||
| 12 | 303 | 社会学 | 30301 | 社会学 | 2003.9第九批 | |
| 13 | 305 | 马克思主义理论▲(2006.12第十批) | 30501 | 马克思主义基本原理 | ||
| 14 | 30502 | 马克思主义发展史 | ||||
| 15 | 30503 | 马克思主义中国化研究 | ||||
| 16 | 30504 | 国外马克思主义研究 | ||||
| 17 | 30505 | 思想政治教育 | ||||
| 18 | 30506 | 中国近现代史基本问题研究 | ||||
| 19 | 04教育学 | 401 | 教育学▲(2003.9. | 40101 | 教育学原理 | |
| 20 | 第九批) | 40102 | 课程与教学论 | |||
| 21 | 40103 | 教育史 | ||||
| 22 | 40104 | 比较教育学 | ||||
| 23 | 40105 | 学前教育学 | ||||
| 24 | 40106 | 高等教育学 | ||||
| 25 | 40107 | 成人教育学 | ||||
| 26 | 40108 | 职业技术教育学 | ||||
| 27 | 40109 | 特殊教育学 | ||||
| 28 | 40110 | 教育技术学(可授予教育学、理学学位) | ||||
| 29 | 0401Z1 | 教师教育﹡ | ||||
| 30 | 0401Z2 | 少年儿童组织与思想意识教育﹡ | ||||
| 31 | 402 | 心理学▲(2006.12.第十批) | 40201 | 基础心理学 | ||
| 32 | 40202 | 发展与教育心理学 | ||||
| 33 | 40203 | 应用心理学 | ||||
| 34 | 403 | 体育学▲(2011.3 第十一批) | 40301 | 体育人文社会学 | ||
| 35 | 40302 | 运动人体科学(注:可授予教育学、理学、医学学位) | ||||
| 36 | 40303 | 体育教育训练学 | ||||
| 37 | 40304 | 民族传统体育学 | ||||
| 38 | 05文学 | 501 | 中国语言文学▲(2000.12.第八批) | 50101 | 文艺学 | |
| 39 | 50102 | 语言学及应用语言学 | ||||
| 40 | 50103 | 汉语言文字学 | ||||
| 41 | 50104 | 中国古典文献学 | ||||
| 42 | 50105 | 中国古代文学 | ||||
| 43 | 50106 | 中国现代文学 | ||||
| 44 | 50107 | 中国少数民族语言文学 | ||||
| 45 | 50108 | 比较文学与世界文学 | ||||
| 46 | 0501Z1 | 中国民间文学﹡ | ||||
| 47 | 0501Z2 | 对外汉语教学﹡ | ||||
| 48 | 502 | 外国语言文学 | 50201 | 英语语言文学 | 2006.12第十批 | |
| 49 | 06历史学 | 602 | 中国史▲2011年对应调整 | 602 | 中国史 | |
| 50 | 0602Z1 | 经济-社会史﹡ | ||||
| 51 | 603 | 世界史▲2011年对应调整 | 603 | 世界史 | ||
| 52 | 07理学 | 701 | 数学▲(2011.3第十一批) | 70101 | 基础数学 | |
| 53 | 70102 | 计算数学 | ||||
| 54 | 70103 | 概率论与数理统计 | ||||
| 55 | 70104 | 应用数学 | ||||
| 56 | 70105 | 运筹学与控制论 | ||||
| 57 | 0701Z1 | 数学教育﹡ | ||||
| 58 | 702 | 物理学▲(2003.9第九批) | 70201 | 理论物理 | ||
| 59 | 70202 | 粒子物理与原子核物理 | ||||
| 60 | 70203 | 原子与分子物理 | ||||
| 61 | 70204 | 等离子体物理 | ||||
| 62 | 70205 | 凝聚态物理 | ||||
| 63 | 70206 | 声学 | ||||
| 64 | 70207 | 光学 | ||||
| 65 | 70208 | 无线电物理 | ||||
| 66 | 0702Z1 | 天体粒子物理﹡ | ||||
| 67 | 703 | 化学▲(2011.3第十一批) | 70301 | 无机化学 | ||
| 68 | 70302 | 分析化学 | ||||
| 69 | 70303 | 有机化学 | ||||
| 70 | 70304 | 物理化学(含化学物理) | ||||
| 71 | 70305 | 高分子化学与物理 | ||||
| 72 | 705 | 地理学 | 70502 | 人文地理学 | 2006.12第十批 | |
| 73 | 710 | 生物学 | 71001 | 植物学 | 2006.12第十批 | |
| 74 | 71002 | 动物学 | 2006.12第十批 | |||
| 75 | 714 | 统计学▲2011年对应调整 | 714 | 统计学 | ||
| 76 | 0714Z1 | 数理统计学﹡ | ||||
| 77 | 0714Z2 | 应用统计学﹡ | ||||
| 78 | 0714Z3 | 经济统计学 ﹡ | ||||
| 79 | 09农学 | 904 | 植物保护 | 90403 | 农药学(注:可授予农学、理学学位) | 1998.6第七批 |
| 80 | 12管理学 | 1201 | 管理科学与工程▲(2011.3第十一批) | 1201 | 管理科学与工程(注:可授予管理学、工学学位) | |
| 81 | 1204 | 公共管理学▲(2011.3第十一批) | 120401 | 行政管理学 | ||
| 82 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理学 | ||||
| 83 | 120403 | 教育经济与管理学(注:可授予管理学、教育学学位) | ||||
| 84 | 120404 | 社会保障学 | ||||
| 85 | 120405 | 土地资源管理学 | ||||
| 86 | 1204Z1 | 公共管理与企业管理比较﹡ | ||||
| 87 | 1205 | 图书情报与档案管理 | 120502 | 情报学 | 2006.12第十批 | |
| 88 | 交叉学科 | 99J1 | 国学﹡ | |||
| 89 | 交叉学科 | 99J2 | 文化资源与文化产业﹡ | |||
| 90 | 交叉学科 | 99J3 | 教育信息技术﹡ | |||
| 91 | 交叉学科 | 99J5 | 文化传播学﹡ | |||
| 92 | 交叉学科 | 99J6 | 中文信息处理﹡ | |||
注: ▲ 为博士学位授权一级学科,﹡为自主设置二级学科
注意:本文归作者所有,未经作者允许,不得转载